Persönliche Übersicht für Ameln,Sophia von
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 05.09.20 | 14:30 Uhr | 01 | 1x | Reiter-WB Schritt-Trab-Galopp für Schulpferde |
| Samstag, 05.09.20 | 16:00 Uhr | 02 | 1x | Dressurreiter-WB |
| Sonntag, 06.09.20 | 08:30 Uhr | 08 | 2x | Standard-Spring-WB - 60cm - |
| Sonntag, 06.09.20 | 10:00 Uhr | 09 | 2x | Stilspringprüfung Kl.E |
| Sonntag, 06.09.20 | 11:45 Uhr | 10 | 1x | Stilspringprüfung Kl.A* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0053 | Carina C 3 (DE 443436320913) | 0 | Rhld | Captain Jack |
| 0298 | Top Calino (DE 441411472712) | 0 | DR | Timberland |
| 0051 | Captain Morgan 22 (DE 404989263909) | 0 | Grpf.o.R |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | P | 1 | Dressurreiter-WB | Carina C 3 | 0,00 EUR |
| 08 | P | 7 | Standard-Spring-WB - 60cm - | Top Calino | 0,00 EUR |
| 09 | P | 10 | Stilspringprüfung Kl.E | Top Calino | 0,00 EUR |
