Persönliche Übersicht für Hetzel,Holger
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 10.09.20 | 08:30 Uhr | 01 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Donnerstag, 10.09.20 | 11:15 Uhr | 04 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** |
Donnerstag, 10.09.20 | 15:30 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
Freitag, 11.09.20 | 09:00 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
Freitag, 11.09.20 | 13:15 Uhr | 08 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** |
Samstag, 12.09.20 | 09:30 Uhr | 02 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 12.09.20 | 11:45 Uhr | 06 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Sonntag, 13.09.20 | 11:30 Uhr | 03 | 4x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 6 jährige Pferde |
Sonntag, 13.09.20 | 14:30 Uhr | 09 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.*** |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0439 | Legioner 2 (DE 421000147304) | 0 | Holst | Limbus |
0274 | Diacco-Blue (DE 418184086410) | 0 | OS | Diarado |
0144 | Chacco-Mo (DE 441410975610) | 0 | Westf | Chacco-Blue |
0300 | Due-Diligence (DE 421000155313) | 0 | Holst | Diamant de Semilly |
0331 | Eurofighter EP (DNK333DW1301963) | 0 | DWB | Warrant |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01.2 | P | 3 | Springprüfung Kl.M* | Eurofighter EP | 51,00 EUR |
01.1 | P | 2 | Springprüfung Kl.M* | Due-Diligence | 60,00 EUR |
04.1 | 19 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Legioner 2 | 0,00 EUR | |
07 | 37 | Springprüfung Kl.S* | Diacco-Blue | 0,00 EUR | |
05.1 | 23 | Springprüfung Kl.M** | Legioner 2 | 0,00 EUR | |
08 | 44 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** | Diacco-Blue | 0,00 EUR | |
02.2 | P | 2 | Springprüfung Kl.M* | Due-Diligence | 88,00 EUR |
03 | 22 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 6 jährige Pferde | Eurofighter EP | 0,00 EUR | |
03 | P | 5 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 6 jährige Pferde | Due-Diligence | 60,00 EUR |
09 | 28 | Springprfg.Kl.S m.St.*** | Diacco-Blue | 0,00 EUR |