Persönliche Übersicht für Leikert,Heinrich
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 10.09.20 | 11:15 Uhr | 04 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** |
Donnerstag, 10.09.20 | 15:30 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
Freitag, 11.09.20 | 09:00 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Freitag, 11.09.20 | 13:15 Uhr | 08 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** |
Samstag, 12.09.20 | 11:45 Uhr | 06 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0490 | Navayo 5 (DE 498431206011) | 0 | Grpf.o.R | |
0383 | Hollie 3 (NLD003201202220) | 0 | KWPN | Cavalier (Mister) |
0634 | Clic l' espoir (DE 418180186110) | 0 | OS | Contagio |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
04.1 | 30 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Navayo 5 | 0,00 EUR | |
04.1 | 57 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Clic l' espoir | 0,00 EUR | |
07 | 46 | Springprüfung Kl.S* | Hollie 3 | 0,00 EUR | |
05.1 | 53 | Springprüfung Kl.M** | Clic l' espoir | 0,00 EUR | |
05.1 | 57 | Springprüfung Kl.M** | Navayo 5 | 0,00 EUR | |
06 | 59 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Navayo 5 | 0,00 EUR | |
06 | P | 19 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Hollie 3 | 90,00 EUR |