Persönliche Übersicht für Runge,Ralf
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 10.09.20 | 08:30 Uhr | 01 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Donnerstag, 10.09.20 | 11:15 Uhr | 04 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** |
Donnerstag, 10.09.20 | 15:30 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
Freitag, 11.09.20 | 09:00 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
Samstag, 12.09.20 | 09:30 Uhr | 02 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 12.09.20 | 11:45 Uhr | 06 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Sonntag, 13.09.20 | 11:30 Uhr | 03 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 6 jährige Pferde |
Sonntag, 13.09.20 | 14:30 Uhr | 09 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.*** |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0523 | Quasimodo 21 (DE 418184022509) | 0 | OS | Quintender |
0256 | Cro S (DE 473730610514) | 0 | DSP | Cellestial |
0477 | Moonlight 401 (BEL002W00302259) | 0 | BWP |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01.1 | 39 | Springprüfung Kl.M* | Cro S | 0,00 EUR | |
02.1 | 13 | Springprüfung Kl.M* | Cro S | 0,00 EUR |