Persönliche Übersicht für Schäfer,Armin Jun.
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 10.09.20 | 11:15 Uhr | 04 | 3x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** |
Freitag, 11.09.20 | 09:00 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
Freitag, 11.09.20 | 13:15 Uhr | 08 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** |
Samstag, 12.09.20 | 11:45 Uhr | 06 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Sonntag, 13.09.20 | 14:30 Uhr | 09 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.*** |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0606 | Manhattan Blue (DE 451510681407) | 0 | ZW | Mr. Blue |
0607 | Coeur d'Or 3 (DE 451510414209) | 0 | ZW | Coupe de Coeur |
0608 | L.B. Fashino (DE 421000208111) | 0 | Holst | For Fashion (Anklahoma VDL) |
0610 | Zack Zack 4 (DE 441411236011) | 0 | Westf | Zacharov (Capello's Boy) |
0609 | Lux La Loi (NLD003201005413) | 0 | KWPN | Lux |
0611 | Irish Coffee 32 (NLD003201307205) | 0 | KWPN | Verdi (Q-Verdi) |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
04.1 | 47 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Coeur d'Or 3 | 0,00 EUR | |
04.1 | 17 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Manhattan Blue | 0,00 EUR | |
05.3 | P | 4 | Springprüfung Kl.M** | Zack Zack 4 | 70,00 EUR |
08 | 60 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** | Manhattan Blue | 0,00 EUR | |
08 | 58 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** | Coeur d'Or 3 | 0,00 EUR | |
06 | 32 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Zack Zack 4 | 0,00 EUR | |
09 | P | 5 | Springprfg.Kl.S m.St.*** | Manhattan Blue | 700,00 EUR |