Persönliche Übersicht für Büsch,Jan
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 10.09.20 | 08:30 Uhr | 01 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Donnerstag, 10.09.20 | 11:15 Uhr | 04 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** |
Donnerstag, 10.09.20 | 15:30 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
Freitag, 11.09.20 | 09:00 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Samstag, 12.09.20 | 09:30 Uhr | 02 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 12.09.20 | 11:45 Uhr | 06 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Sonntag, 13.09.20 | 11:30 Uhr | 03 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 6 jährige Pferde |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0003 | After Eight 14 (DE 443430137907) | 0 | Rhld | Acorado`s Ass |
0448 | Local Hero 7 (DE 409090197108) | 0 | Trak. | Zauberklang |
0252 | Crawumms (DE 418182533714) | 0 | OS | Cardento |
0511 | Phoenix M (DE 431319903111) | 0 | Hann |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01.1 | 45 | Springprüfung Kl.M* | Crawumms | 0,00 EUR | |
04.1 | 49 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Phoenix M | 0,00 EUR | |
05.1 | 54 | Springprüfung Kl.M** | Phoenix M | 0,00 EUR | |
02.1 | 30 | Springprüfung Kl.M* | Crawumms | 0,00 EUR |