Persönliche Übersicht für Hoster,Tim
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 10.09.20 | 08:30 Uhr | 01 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Donnerstag, 10.09.20 | 11:15 Uhr | 04 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** |
Donnerstag, 10.09.20 | 15:30 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
Freitag, 11.09.20 | 09:00 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Freitag, 11.09.20 | 13:15 Uhr | 08 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** |
Samstag, 12.09.20 | 09:30 Uhr | 02 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 12.09.20 | 11:45 Uhr | 06 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Sonntag, 13.09.20 | 11:30 Uhr | 03 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 6 jährige Pferde |
Sonntag, 13.09.20 | 14:30 Uhr | 09 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.*** |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0086 | Carisma Can Fly (DE 431311423509) | 0 | Hann | Chalet |
0107 | Casalini (DE 421000203110) | 0 | Holst | Casall |
0537 | Quintaro 9 (DE 431310592710) | 0 | Hann | Quintender |
0572 | True Grit 4 (IRL414005374834) | 0 | ISH | Sir Shutterfly |
0560 | Special One 4 (DE 404980006012) | 0 | Grpf.o.R | |
0500 | Nicolas HD (BEL002W00304524) | 0 | BWP | Douglas (Rousseau) |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
04.1 | 73 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Quintaro 9 | 0,00 EUR | |
04.1 | 14 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | True Grit 4 | 0,00 EUR | |
07 | P | 3 | Springprüfung Kl.S* | Carisma Can Fly | 185,00 EUR |
07 | 42 | Springprüfung Kl.S* | Casalini | 0,00 EUR | |
05.1 | P | 3 | Springprüfung Kl.M** | Quintaro 9 | 82,00 EUR |
08 | P | 2 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** | True Grit 4 | 670,00 EUR |
08 | P | 19 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** | Carisma Can Fly | 0,00 EUR |
06 | 52 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Quintaro 9 | 0,00 EUR | |
06 | P | 10 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Casalini | 90,00 EUR |
09 | 16 | Springprfg.Kl.S m.St.*** | True Grit 4 | 0,00 EUR |