Persönliche Übersicht für Boes,Marc
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 10.09.20 | 08:30 Uhr | 01 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Donnerstag, 10.09.20 | 11:15 Uhr | 04 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** |
Donnerstag, 10.09.20 | 15:30 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
Freitag, 11.09.20 | 09:00 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Freitag, 11.09.20 | 13:15 Uhr | 08 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** |
Samstag, 12.09.20 | 09:30 Uhr | 02 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 12.09.20 | 11:45 Uhr | 06 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Sonntag, 13.09.20 | 11:30 Uhr | 03 | 4x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 6 jährige Pferde |
Sonntag, 13.09.20 | 14:30 Uhr | 09 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.*** |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0080 | Capri's Pearl (DE 421000063008) | 0 | Holst | Cardino |
0243 | Cornfield (DE 433332078809) | 0 | Old | Cornet's Prinz |
0062 | Calasca 4 (DE 421000141112) | 0 | Holst | Casall |
0445 | Little Rock P (DE 456560008213) | 0 | DSP | Light On |
0125 | Cassiopeia 124 (DE 418182510114) | 0 | OS | Cornet's Prinz |
0389 | Hurry Hurry (NLD003201207459) | 0 | KWPN | Echo van 't Spieveld |
0311 | Elco VM (NLD003200910346) | 0 | KWPN | Douglas (Rousseau) |
0632 | Griffith 2 (NLD003201109729) | 0 | KWPN | Vingino |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01.1 | 28 | Springprüfung Kl.M* | Cassiopeia 124 | 0,00 EUR | |
01.1 | 32 | Springprüfung Kl.M* | Little Rock P | 0,00 EUR | |
04.3 | P | 2 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Calasca 4 | 90,00 EUR |
04.1 | 67 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Griffith 2 | 0,00 EUR | |
07 | P | 14 | Springprüfung Kl.S* | Capri's Pearl | 75,00 EUR |
07 | 68 | Springprüfung Kl.S* | Hurry Hurry | 0,00 EUR | |
05.1 | 32 | Springprüfung Kl.M** | Griffith 2 | 0,00 EUR | |
05.2 | P | 2 | Springprüfung Kl.M** | Calasca 4 | 95,00 EUR |
08 | 41 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** | Capri's Pearl | 0,00 EUR | |
08 | 53 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** | Hurry Hurry | 0,00 EUR | |
02.1 | 25 | Springprüfung Kl.M* | Cassiopeia 124 | 0,00 EUR | |
02.2 | P | 1 | Springprüfung Kl.M* | Little Rock P | 108,00 EUR |
06 | 58 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Griffith 2 | 0,00 EUR | |
06 | 57 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Calasca 4 | 0,00 EUR | |
03 | 28 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 6 jährige Pferde | Little Rock P | 0,00 EUR | |
03 | 13 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 6 jährige Pferde | Cassiopeia 124 | 0,00 EUR | |
09 | 15 | Springprfg.Kl.S m.St.*** | Capri's Pearl | 0,00 EUR |