Persönliche Übersicht für Heitkemper,Sven
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 10.09.20 | 11:15 Uhr | 04 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** |
Donnerstag, 10.09.20 | 15:30 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
Freitag, 11.09.20 | 09:00 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Freitag, 11.09.20 | 13:15 Uhr | 08 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** |
Samstag, 12.09.20 | 11:45 Uhr | 06 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Sonntag, 13.09.20 | 14:30 Uhr | 09 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.*** |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0614 | Cacosius (DE 451510772107) | 0 | ZW | Cassius Clay |
0615 | Cosima G (DE 441410496108) | 0 | Westf | Chacco-Blue |
0617 | Lacoste G.D. (DE 441413146009) | 0 | Westf | Luxus G.D. |
0616 | Chopin 89 (DE 404981570803) | 0 | Z.Rpf | Chellano Z |
0618 | Cina Donna AWR (CHE018001049916) | 0 | CH.Wb | Chacco-Blue |
0619 | Dento 3 (NLD003200804459) | 0 | KWPN | Zento (NLD) |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
07 | 61 | Springprüfung Kl.S* | Cosima G | 0,00 EUR | |
07 | 29 | Springprüfung Kl.S* | Dento 3 | 0,00 EUR | |
08 | 46 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** | Cosima G | 0,00 EUR | |
08 | 30 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** | Dento 3 | 0,00 EUR | |
09 | 29 | Springprfg.Kl.S m.St.*** | Dento 3 | 0,00 EUR |