Persönliche Übersicht für Gordon,Elliott
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 10.09.20 | 08:30 Uhr | 01 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Donnerstag, 10.09.20 | 11:15 Uhr | 04 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** |
Donnerstag, 10.09.20 | 15:30 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
Freitag, 11.09.20 | 13:15 Uhr | 08 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** |
Samstag, 12.09.20 | 09:30 Uhr | 02 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 12.09.20 | 11:45 Uhr | 06 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Sonntag, 13.09.20 | 11:30 Uhr | 03 | 4x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 6 jährige Pferde |
Sonntag, 13.09.20 | 14:30 Uhr | 09 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.*** |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0234 | Coravelle (DE 421000191806) | 0 | Holst | Corrado I |
0235 | Corbanus (DE 418180196907) | 0 | OS | Corrado I |
0381 | Hilde 47 (DE 421000579612) | 0 | Holst | Corrado I |
0227 | Conzuelo (DE 421000204413) | 0 | Holst | Cormint |
0017 | Amy 365 (DE 418185000014) | 0 | OS | Action-Breaker |
0014 | Amélie 4 (DE 441410942615) | 0 | Westf | A la Carte NRW |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01.1 | 37 | Springprüfung Kl.M* | Conzuelo | 0,00 EUR | |
01.2 | P | 7 | Springprüfung Kl.M* | Amy 365 | 30,00 EUR |
04.1 | P | 6 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Conzuelo | 50,00 EUR |
07 | P | 5 | Springprüfung Kl.S* | Coravelle | 112,00 EUR |
08 | 40 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** | Coravelle | 0,00 EUR | |
03 | P | 8 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 6 jährige Pferde | Conzuelo | 50,00 EUR |
03 | P | 4 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 6 jährige Pferde | Amy 365 | 62,00 EUR |
09 | 18 | Springprfg.Kl.S m.St.*** | Coravelle | 0,00 EUR |