Persönliche Übersicht für Nagel-Tornau,Sarah
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 10.09.20 | 11:15 Uhr | 04 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** |
Donnerstag, 10.09.20 | 15:30 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
Freitag, 11.09.20 | 09:00 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Freitag, 11.09.20 | 13:15 Uhr | 08 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** |
Samstag, 12.09.20 | 11:45 Uhr | 06 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Sonntag, 13.09.20 | 14:30 Uhr | 09 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.*** |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0036 | Baquero 6 (DE 441411566205) | 0 | Westf | Baloubet du Rouet |
0419 | King Kong NT (DE 421000037709) | 0 | Holst | Casscavelle NT |
0171 | Cinderella 748 (DE 421000307310) | 0 | Holst | Cassini I |
0098 | Carouge 8 (DE 418184010610) | 0 | OS | Carinue |
0081 | Cara NT (DE 421000099911) | 0 | Holst | Casscavelle NT |
0056 | C'est Tommy NT (DE 421000100611) | 0 | Holst | Casscavelle NT |
0573 | Ucalido NT (DE 418181465412) | 0 | OS | Udarco van Overis |
0440 | Letsego (DE 441411133912) | 0 | Westf | Lordanos |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
04.1 | 42 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | King Kong NT | 0,00 EUR | |
04.1 | 34 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Letsego | 0,00 EUR | |
07 | P | 13 | Springprüfung Kl.S* | Carouge 8 | 75,00 EUR |
07 | P | 10 | Springprüfung Kl.S* | Baquero 6 | 75,00 EUR |
05.1 | 14 | Springprüfung Kl.M** | Letsego | 0,00 EUR | |
05.3 | P | 2 | Springprüfung Kl.M** | Baquero 6 | 95,00 EUR |
08 | 45 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** | Carouge 8 | 0,00 EUR | |
06 | P | 17 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Baquero 6 | 90,00 EUR |
06 | 27 | Springprfg.Kl.S m.St.* | King Kong NT | 0,00 EUR | |
09 | P | 7 | Springprfg.Kl.S m.St.*** | Carouge 8 | 400,00 EUR |