Persönliche Übersicht für Hauter,Steffen
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 10.09.20 | 08:30 Uhr | 01 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Donnerstag, 10.09.20 | 11:15 Uhr | 04 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** |
Donnerstag, 10.09.20 | 15:30 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
Freitag, 11.09.20 | 09:00 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Freitag, 11.09.20 | 13:15 Uhr | 08 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** |
Samstag, 12.09.20 | 09:30 Uhr | 02 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 12.09.20 | 11:45 Uhr | 06 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Sonntag, 13.09.20 | 11:30 Uhr | 03 | 4x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 6 jährige Pferde |
Sonntag, 13.09.20 | 14:30 Uhr | 09 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.*** |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0421 | Krokant 32 (DE 456370136510) | 0 | DSP | Korano B |
0422 | L Dino Hoejgaard (DE 421000317510) | 0 | Holst | Larimar |
0170 | Ciltani (DE 421000555910) | 0 | Holst | Cartani |
0417 | Kikiwaka (DE 421000075812) | 0 | Holst | Cormint |
0114 | Cascados (DE 421000513813) | 0 | Holst | Contados |
0528 | Queesy Boo PJ (DE 431319702013) | 0 | Hann | Quality Time (NED) |
0292 | Dragonfly 10 (DE 421000048014) | 0 | Holst | Dinken |
0434 | Latina 273 (DE 421000050214) | 0 | Holst | Lasino |
0058 | Cabanatschi (DE 421000052314) | 0 | Holst | Uriko (Clooney NLD) |
0135 | Cavallino E 3 (DE 421000544215) | 0 | Holst | Contados |
0305 | Eclips 2 (BEL002W00231001) | 0 | BWP | Clinton |
0074 | Can't stop vh Scheefkasteel (BEL015Z55719914) | 0 | Z.Rpf | Canabis |
0597 | Zadora 5 (NLD003201308112) | 0 | KWPN | Zavall VDL |
0394 | Incredible Night (NLD003201302241) | 0 | KWPN | Dutch Design |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01.1 | 34 | Springprüfung Kl.M* | Queesy Boo PJ | 0,00 EUR | |
04.1 | 33 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Zadora 5 | 0,00 EUR | |
04.2 | P | 8 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Cascados | 47,00 EUR |
07 | P | 11 | Springprüfung Kl.S* | Eclips 2 | 75,00 EUR |
07 | P | 7 | Springprüfung Kl.S* | Ciltani | 85,00 EUR |
05.1 | 48 | Springprüfung Kl.M** | Zadora 5 | 0,00 EUR | |
05.1 | 30 | Springprüfung Kl.M** | Cascados | 0,00 EUR | |
08 | P | 21 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** | Eclips 2 | 0,00 EUR |
08 | P | 7 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** | Ciltani | 240,00 EUR |
03 | P | 7 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 6 jährige Pferde | Zadora 5 | 50,00 EUR |
03 | 19 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 6 jährige Pferde | Cascados | 0,00 EUR | |
09 | 25 | Springprfg.Kl.S m.St.*** | Ciltani | 0,00 EUR |