Persönliche Übersicht für Dahlmann Jun.,Franz-Josef
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 10.09.20 | 08:30 Uhr | 01 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Donnerstag, 10.09.20 | 11:15 Uhr | 04 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** |
Donnerstag, 10.09.20 | 15:30 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
Freitag, 11.09.20 | 09:00 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Freitag, 11.09.20 | 13:15 Uhr | 08 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** |
Samstag, 12.09.20 | 09:30 Uhr | 02 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 12.09.20 | 11:45 Uhr | 06 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Sonntag, 13.09.20 | 11:30 Uhr | 03 | 4x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 6 jährige Pferde |
Sonntag, 13.09.20 | 14:30 Uhr | 09 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.*** |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0233 | Coraline 6 (DE 418184022011) | 0 | OS | Conthargos |
0442 | Linedance (DE 441411282311) | 0 | Westf | Landelin |
0514 | Plot del Pierre (DE 441411437712) | 0 | Westf | Plot Blue |
0547 | Saint-Tropez 3 (DE 418182508812) | 0 | OS | Stakkato |
0035 | Baloutinus (DE 433330483613) | 0 | Old | Balou du Rouet |
0138 | Celine 267 (DE 481810306913) | 0 | Bay | Cellestial |
0106 | Casalena (DE 421000552714) | 0 | Holst | Casall |
0539 | Quite Carry S (DE 431310420714) | 0 | Hann | Quadam |
0548 | SB Broadway Semilly (FRA00111481215S) | 0 | SF | Mylord Carthago |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01.1 | P | 10 | Springprüfung Kl.M* | Baloutinus | 0,00 EUR |
01.2 | P | 9 | Springprüfung Kl.M* | Quite Carry S | 0,00 EUR |
04.1 | P | 4 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Celine 267 | 69,00 EUR |
04.1 | 66 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Plot del Pierre | 0,00 EUR | |
07 | P | 9 | Springprüfung Kl.S* | Coraline 6 | 75,00 EUR |
05.1 | 43 | Springprüfung Kl.M** | Plot del Pierre | 0,00 EUR | |
05.1 | P | 9 | Springprüfung Kl.M** | Celine 267 | 0,00 EUR |
08 | 39 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** | Coraline 6 | 0,00 EUR | |
02.1 | 17 | Springprüfung Kl.M* | Quite Carry S | 0,00 EUR | |
02.1 | 28 | Springprüfung Kl.M* | Baloutinus | 0,00 EUR | |
06 | 35 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Celine 267 | 0,00 EUR | |
03 | 21 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 6 jährige Pferde | Baloutinus | 0,00 EUR | |
03 | P | 3 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 6 jährige Pferde | Quite Carry S | 75,00 EUR |
09 | 31 | Springprfg.Kl.S m.St.*** | Coraline 6 | 0,00 EUR |