Persönliche Übersicht für Schneider,Felix
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 10.09.20 | 08:30 Uhr | 01 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Donnerstag, 10.09.20 | 11:15 Uhr | 04 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** |
Donnerstag, 10.09.20 | 15:30 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
Freitag, 11.09.20 | 09:00 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Freitag, 11.09.20 | 13:15 Uhr | 08 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** |
Samstag, 12.09.20 | 09:30 Uhr | 02 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 12.09.20 | 11:45 Uhr | 06 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Sonntag, 13.09.20 | 11:30 Uhr | 03 | 4x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 6 jährige Pferde |
Sonntag, 13.09.20 | 14:30 Uhr | 09 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.*** |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0586 | Vincel (DE 431311449512) | 0 | Hann | Valentino |
0105 | Cary Grant K (DE 418182565013) | 0 | OS | Catoki |
0033 | Balou du fou (DE 418180210313) | 0 | OS | Balou du Rouet |
0314 | Elite 47 (NLD003200902004) | 0 | KWPN | Numero Uno |
0409 | Jeronette Grandia (NLD003201401957) | 0 | KWPN | Eldorado van de Zeshoek |
0311 | Elco VM (NLD003200910346) | 0 | KWPN | Douglas (Rousseau) |
0428 | Lacassida (FIN001H00091851) | 0 | FWB | Hopalong Cassidy xx |
0406 | Jasper 258 (NLD003201407708) | 0 | KWPN | Kannan |
0395 | Innisfail (NLD003201304636) | 0 | KWPN | Biscayo |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01.1 | 41 | Springprüfung Kl.M* | Innisfail | 0,00 EUR | |
01.1 | 22 | Springprüfung Kl.M* | Jasper 258 | 0,00 EUR | |
04.2 | P | 4 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Vincel | 69,00 EUR |
04.3 | P | 3 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Lacassida | 80,00 EUR |
07 | P | 19 | Springprüfung Kl.S* | Elco VM | 75,00 EUR |
05.1 | 46 | Springprüfung Kl.M** | Vincel | 0,00 EUR | |
05.1 | 31 | Springprüfung Kl.M** | Lacassida | 0,00 EUR | |
08 | P | 3 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** | Elco VM | 520,00 EUR |
02.1 | 31 | Springprüfung Kl.M* | Innisfail | 0,00 EUR | |
02.1 | 16 | Springprüfung Kl.M* | Jasper 258 | 0,00 EUR | |
06 | 61 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Vincel | 0,00 EUR | |
03 | 27 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 6 jährige Pferde | Innisfail | 0,00 EUR | |
03 | 8 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 6 jährige Pferde | Jasper 258 | 0,00 EUR | |
09 | 24 | Springprfg.Kl.S m.St.*** | Elco VM | 0,00 EUR |