its

Bonn-Rodderberg

10.09.-13.09.2020
Die Zeiteinteilung wurde vom Veranstalter erstellt!
Persönliche Übersicht für Bremicker,Maximilian
GER

Bremicker,Maximilian

Turnierfreunde Lohmar e.V.

Genannte Prüfungen

Datum Uhrzeit Nr. StPl Prüfung
Donnerstag, 10.09.20 08:30 Uhr 01 1x Springprüfung Kl.M*
Donnerstag, 10.09.20 11:15 Uhr 04 2x Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M**
Donnerstag, 10.09.20 15:30 Uhr 07 2x Springprüfung Kl.S*
Freitag, 11.09.20 09:00 Uhr 05 2x Springprüfung Kl.M**
Freitag, 11.09.20 13:15 Uhr 08 2x Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S**
Samstag, 12.09.20 09:30 Uhr 02 1x Springprüfung Kl.M*
Samstag, 12.09.20 11:45 Uhr 06 2x Springprfg.Kl.S m.St.*
Sonntag, 13.09.20 11:30 Uhr 03 1x Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 6 jährige Pferde
Sonntag, 13.09.20 14:30 Uhr 09 1x Springprfg.Kl.S m.St.***

Pferdeliste

KNr Pferdename Jahr Zucht Vater
0198 Cold Case 2 (DE 431316730706) 0 Hann Contendro I
0184 Clementinchen 2 (DE 431317400408) 0 Hann Cardenio
0007 Alaska G (DE 481810145809) 0 Bay Olympic Fire
0060 Caja 35 (DE 421000030812) 0 Holst Clarimo
0161 Chimichurri 3 (DE 421000544712) 0 Holst Conello
0153 Chattanooga 31 (DE 433331014413) 0 Old Christian
0145 Chacha 7 (DE 418182588812) 0 OS Check In

Ergebnisse

Prfg P R Prüfung Pferd EUR
01.1 P 9 Springprüfung Kl.M* Chattanooga 31 0,00 EUR
04.1 74 Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** Cold Case 2 0,00 EUR
04.1 25 Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** Chacha 7 0,00 EUR
07 P 8 Springprüfung Kl.S* Clementinchen 2 75,00 EUR
05.1 P 4 Springprüfung Kl.M** Chacha 7 70,00 EUR
08 57 Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** Caja 35 0,00 EUR
06 P 12 Springprfg.Kl.S m.St.* Clementinchen 2 90,00 EUR
06 63 Springprfg.Kl.S m.St.* Alaska G 0,00 EUR