Persönliche Übersicht für Müller,Kathrin
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 10.09.20 | 11:15 Uhr | 04 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** |
Donnerstag, 10.09.20 | 15:30 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
Freitag, 11.09.20 | 09:00 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
Freitag, 11.09.20 | 13:15 Uhr | 08 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** |
Samstag, 12.09.20 | 11:45 Uhr | 06 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Sonntag, 13.09.20 | 14:30 Uhr | 09 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.*** |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0259 | Curtis 54 (DE 421000631307) | 0 | Holst | Capitalist |
0214 | Conan 44 (DE 456370005808) | 0 | DSP | Con Sherry |
0432 | Las Vegas 212 (DE 421000554411) | 0 | Holst | Lord Z |
0250 | Cougar 14 (DE 421000063413) | 0 | Holst | Clarimo |
0397 | Ipanema 19 (DE 441411477312) | 0 | Westf | Inshallah de Muze |
0204 | Come I need you (DE 441410742612) | 0 | Westf | Comme il faut NRW |
0582 | Vegas 62 (DE 418182506114) | 0 | OS | Vigo D'Arsouilles |
0044 | Bella Bellini 8 (DE 441410043915) | 0 | Westf | Balous Bellini |
0051 | Birdy 14 (DE 441410936914) | 0 | Westf | Baluga (Cartouche van't Zorgvl |
0022 | Astaire 45 (DE 441411094214) | 0 | Westf | Action-Breaker |
0201 | Colja 16 (DE 410100550115) | 0 | Dt.Pf | Cocktail Jet |
0590 | Vuitton 4 (DE 441411164716) | 0 | Westf | Vagabond de la Pomme |
0152 | Charly 1708 (DE 441411197816) | 0 | Westf | Comme il faut |
0289 | Donna Chiara GB (DE 441410440916) | 0 | Westf | Dominator Z |
0251 | Cousteau 14 (DE 441410613516) | 0 | Westf | Casscavelle NT |
0286 | Domenica GB (DE 441410440716) | 0 | Westf | Dominator Z |
0338 | Felitia DH (BEL002W00239466) | 0 | BWP | Querlybet Hero |
0348 | For Kash (BEL015Z55792508) | 0 | Z.Rpf | For Pleasure |
0323 | Emmely 23 (NLD003200905729) | 0 | KWPN | Indorado |
0103 | Cartouche Z (BEL015Z55501313) | 0 | Z.Rpf | Clarissimo Z (ex George Cloone |
0392 | Idaho der Nürnberger (NLD003201301086) | 0 | KWPN | Eldorado van de Zeshoek |
0578 | Vainqueur 25 (BEL002W00309681) | 0 | BWP | Vigo D'Arsouilles |
0413 | Jupiter 188 (NLD003201408384) | 0 | KWPN | Action-Breaker |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
05.3 | P | 5 | Springprüfung Kl.M** | Come I need you | 60,00 EUR |
08 | P | 1 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** | Conan 44 | 900,00 EUR |
08 | 38 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** | Emmely 23 | 0,00 EUR | |
06 | P | 22 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Come I need you | 0,00 EUR |
09 | 14 | Springprfg.Kl.S m.St.*** | Conan 44 | 0,00 EUR |