Persönliche Übersicht für Bormann,Ina von
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 10.09.20 | 08:30 Uhr | 01 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Donnerstag, 10.09.20 | 15:30 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
Freitag, 11.09.20 | 09:00 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
Freitag, 11.09.20 | 13:15 Uhr | 08 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0540 | Rahmannshof Choose Me (DE 421000128610) | 0 | Holst | Cassini I |
0349 | Free Willy 38 (DE 441411411313) | 0 | Westf | Flipper D'Elle |
0291 | Dorothy DH Z (BEL015Z55798012) | 0 | Z.Rpf | Donckervoort |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01.1 | 35 | Springprüfung Kl.M* | Free Willy 38 | 0,00 EUR | |
05.1 | 41 | Springprüfung Kl.M** | Free Willy 38 | 0,00 EUR |