Persönliche Übersicht für Zimmermann,Franziska
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 10.09.20 | 08:30 Uhr | 01 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Donnerstag, 10.09.20 | 11:15 Uhr | 04 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** |
Freitag, 11.09.20 | 09:00 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Samstag, 12.09.20 | 09:30 Uhr | 02 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 12.09.20 | 11:45 Uhr | 06 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Sonntag, 13.09.20 | 11:30 Uhr | 03 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 6 jährige Pferde |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0635 | Bondgirl 4 (DE 441410848013) | 0 | Westf | Banderas |
0636 | Gertrud 18 (DE 421000040214) | 0 | Holst | Carinjo |
0639 | Centurion Z (BEL015Z55684013) | 0 | Z.Rpf | Cool Man K |
0640 | Chacco Fly 3 (DE 427276500013) | 0 | Meckl. | Chacco-Blue |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01.1 | 19 | Springprüfung Kl.M* | Gertrud 18 | 0,00 EUR | |
01.1 | 13 | Springprüfung Kl.M* | Bondgirl 4 | 0,00 EUR | |
04.1 | 31 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Chacco Fly 3 | 0,00 EUR | |
04.1 | 27 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Centurion Z | 0,00 EUR | |
05.3 | P | 9 | Springprüfung Kl.M** | Centurion Z | 0,00 EUR |
05.2 | P | 4 | Springprüfung Kl.M** | Chacco Fly 3 | 70,00 EUR |
02.2 | P | 6 | Springprüfung Kl.M* | Bondgirl 4 | 0,00 EUR |
03 | P | 9 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 6 jährige Pferde | Centurion Z | 0,00 EUR |
03 | 29 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 6 jährige Pferde | Bondgirl 4 | 0,00 EUR |