Persönliche Übersicht für Wernke,Jan
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 10.09.20 | 08:30 Uhr | 01 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Donnerstag, 10.09.20 | 11:15 Uhr | 04 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** |
Donnerstag, 10.09.20 | 15:30 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
Freitag, 11.09.20 | 09:00 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Freitag, 11.09.20 | 13:15 Uhr | 08 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** |
Samstag, 12.09.20 | 09:30 Uhr | 02 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 12.09.20 | 11:45 Uhr | 06 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Sonntag, 13.09.20 | 11:30 Uhr | 03 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 6 jährige Pferde |
Sonntag, 13.09.20 | 14:30 Uhr | 09 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.*** |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0527 | Queen Mary 10 (DE 421000085402) | 0 | Holst | Contendro I |
0488 | Nashville HR (DE 418180567106) | 0 | OS | Nintender |
0226 | Contrendro's Wilde Hilde 3 (DE 433330539308) | 0 | Old | Contendro I |
0154 | Check Quick (DE 433330565610) | 0 | Old | Check In |
0023 | At the top 2 (DE 418180048711) | 0 | OS | Armitage |
0180 | Class de Light HU (DE 418181690010) | 0 | OS | Calato |
0167 | Christa 27 (DE 421000026312) | 0 | Holst | Christon |
0266 | Daytona 63 (NLD003201204522) | 0 | KWPN | Dantos HBC |
0364 | Good Craic (IRL414005754064) | 0 | ISH | Royal Concorde |
0353 | Gaudi des Terdrix (BEL015Z55715613) | 0 | Z.Rpf | Guidam Sohn (Uit Liekt Goed) |
0471 | Malito 2 (FRA00114531616P) | 0 | SF | Malito de Reves |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
04.1 | 16 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Gaudi des Terdrix | 0,00 EUR | |
04.1 | 58 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Daytona 63 | 0,00 EUR | |
07 | 35 | Springprüfung Kl.S* | Queen Mary 10 | 0,00 EUR | |
07 | P | 1 | Springprüfung Kl.S* | Christa 27 | 320,00 EUR |
05.3 | P | 7 | Springprüfung Kl.M** | Daytona 63 | 50,00 EUR |
05.1 | 51 | Springprüfung Kl.M** | Gaudi des Terdrix | 0,00 EUR | |
08 | P | 20 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** | Queen Mary 10 | 0,00 EUR |
08 | P | 22 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** | Daytona 63 | 0,00 EUR |
06 | P | 25 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Christa 27 | 0,00 EUR |
06 | P | 6 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Daytona 63 | 135,00 EUR |
09 | 35 | Springprfg.Kl.S m.St.*** | Christa 27 | 0,00 EUR |