Persönliche Übersicht für Zander,Lars
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 10.09.20 | 08:30 Uhr | 01 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 12.09.20 | 09:30 Uhr | 02 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Sonntag, 13.09.20 | 11:30 Uhr | 03 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 6 jährige Pferde |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0231 | Copacabana M 2 (DE 451510197314) | 0 | DSP | Comme il faut NRW |
0132 | Cathy Princess Z (BEL015Z55640211) | 0 | Z.Rpf | Chirivell |
0205 | Comeback Kid Z (BEL015Z55678313) | 0 | Comilfo Plus Z | |
0090 | Carl Z (BEL015Z55660514) | 0 | Z.Rpf | Collado |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01.1 | 31 | Springprüfung Kl.M* | Copacabana M 2 | 0,00 EUR | |
02.2 | P | 5 | Springprüfung Kl.M* | Copacabana M 2 | 55,00 EUR |
03 | P | 2 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 6 jährige Pferde | Copacabana M 2 | 90,00 EUR |