Persönliche Übersicht für Brüse,Christoph
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 10.09.20 | 08:30 Uhr | 01 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Donnerstag, 10.09.20 | 11:15 Uhr | 04 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** |
Donnerstag, 10.09.20 | 15:30 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
Freitag, 11.09.20 | 09:00 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Freitag, 11.09.20 | 13:15 Uhr | 08 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** |
Samstag, 12.09.20 | 09:30 Uhr | 02 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 12.09.20 | 11:45 Uhr | 06 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Sonntag, 13.09.20 | 11:30 Uhr | 03 | 4x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 6 jährige Pferde |
Sonntag, 13.09.20 | 14:30 Uhr | 09 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.*** |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0254 | Crispy 22 (DE 443436345011) | 0 | Rhld | C-Ingmar |
0247 | Cosima 280 (DE 441411440411) | 0 | Westf | Can do L |
0592 | Willa (DE 421000046412) | 0 | Holst | Colman |
0310 | Elalisa (DE 421000045513) | 0 | Holst | Colman |
0567 | Taloubetty (DE 443434244514) | 0 | Rhld | Taloubet Z (Taloubet K) |
0420 | Krokant 31 (DE 418180279913) | 0 | OS | Kannan |
0462 | Louis 316 (BEL015Z55732308) | 0 | Z.Rpf | Lord Z |
0343 | Fittipaldi 37 (NLD003201010700) | 0 | KWPN | Cincinnatti |
0049 | Beryl D'Argent (FRA00111528043S) | 0 | SF | Tinka's Boy |
0438 | Leander vd Withoeve (BEL002W00298978) | 0 | BWP | Enrico v.d. Withoeve |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01.2 | P | 5 | Springprüfung Kl.M* | Elalisa | 42,00 EUR |
01.2 | P | 1 | Springprüfung Kl.M* | Krokant 31 | 72,00 EUR |
04.1 | 45 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Leander vd Withoeve | 0,00 EUR | |
04.1 | 12 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Crispy 22 | 0,00 EUR | |
07 | 48 | Springprüfung Kl.S* | Beryl D'Argent | 0,00 EUR | |
07 | P | 18 | Springprüfung Kl.S* | Cosima 280 | 75,00 EUR |
05.1 | 36 | Springprüfung Kl.M** | Leander vd Withoeve | 0,00 EUR | |
05.2 | P | 3 | Springprüfung Kl.M** | Crispy 22 | 82,00 EUR |
08 | P | 12 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** | Cosima 280 | 180,00 EUR |
08 | P | 8 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** | Beryl D'Argent | 220,00 EUR |
02.1 | P | 4 | Springprüfung Kl.M* | Elalisa | 68,00 EUR |
02.1 | 19 | Springprüfung Kl.M* | Krokant 31 | 0,00 EUR | |
06 | P | 15 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Crispy 22 | 90,00 EUR |
06 | P | 23 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Beryl D'Argent | 0,00 EUR |
03 | 17 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 6 jährige Pferde | Elalisa | 0,00 EUR | |
09 | P | 6 | Springprfg.Kl.S m.St.*** | Cosima 280 | 550,00 EUR |