Persönliche Übersicht für Müller,Franziska
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 10.09.20 | 08:30 Uhr | 01 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Donnerstag, 10.09.20 | 11:15 Uhr | 04 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** |
Donnerstag, 10.09.20 | 15:30 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
Freitag, 11.09.20 | 09:00 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Freitag, 11.09.20 | 13:15 Uhr | 08 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** |
Samstag, 12.09.20 | 09:30 Uhr | 02 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 12.09.20 | 11:45 Uhr | 06 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Sonntag, 13.09.20 | 11:30 Uhr | 03 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 6 jährige Pferde |
Sonntag, 13.09.20 | 14:30 Uhr | 09 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.*** |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0469 | Maja H (DE 433330370307) | 0 | Old | Contendro I |
0240 | Cornado's Queen (DE 443430331209) | 0 | Rhld | Cornado I |
0454 | Lord Al Bahar (DE 433330980010) | 0 | Old | Lord Pezi |
0444 | Lissabon 56 (DE 418181020510) | 0 | OS | Lord Pezi |
0219 | Conner 70 (DE 421000242311) | 0 | Holst | Connor |
0378 | Hennessy N (DE 418180055313) | 0 | OS | Hermes de Lux |
0520 | Quaks T (DE 431316612414) | 0 | Hann | Qualität |
0225 | Continio H (DE 443431175514) | 0 | Rhld | Cornet Obolensky (ex: Windows |
0067 | Calkato (DNK333DW1401585) | 0 | DWB | Graf Stakkato (DK: Bogegarden' |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01.1 | 38 | Springprüfung Kl.M* | Continio H | 0,00 EUR | |
01.1 | P | 5 | Springprüfung Kl.M* | Calkato | 42,00 EUR |
04.1 | P | 9 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Conner 70 | 47,00 EUR |
04.1 | 62 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Lissabon 56 | 0,00 EUR | |
07 | P | 22 | Springprüfung Kl.S* | Maja H | 0,00 EUR |
05.1 | P | 1 | Springprüfung Kl.M** | Cornado's Queen | 130,00 EUR |
05.3 | P | 3 | Springprüfung Kl.M** | Lissabon 56 | 82,00 EUR |
02.1 | 29 | Springprüfung Kl.M* | Continio H | 0,00 EUR | |
02.1 | P | 5 | Springprüfung Kl.M* | Calkato | 55,00 EUR |
06 | 45 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Lissabon 56 | 0,00 EUR | |
03 | 6 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 6 jährige Pferde | Calkato | 0,00 EUR | |
09 | 23 | Springprfg.Kl.S m.St.*** | Cornado's Queen | 0,00 EUR |