Persönliche Übersicht für Müller,Louisa
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 10.09.20 | 08:30 Uhr | 01 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Donnerstag, 10.09.20 | 11:15 Uhr | 04 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** |
Donnerstag, 10.09.20 | 15:30 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
Freitag, 11.09.20 | 09:00 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Samstag, 12.09.20 | 09:30 Uhr | 02 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 12.09.20 | 11:45 Uhr | 06 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Sonntag, 13.09.20 | 11:30 Uhr | 03 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 6 jährige Pferde |
Sonntag, 13.09.20 | 14:30 Uhr | 09 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.*** |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0458 | Lord Larry 4 (DE 431310810307) | 0 | Hann | Lord Pezi |
0456 | Lord Grannus 4 (DE 418180066107) | 0 | OS | Lord Pezi |
0457 | Lord Khalifa (DE 431316950609) | 0 | Hann | Lord Pezi |
0208 | Commissar Pezi (DE 431310069513) | 0 | Hann | Commissario |
0455 | Lord Archibald 2 (DE 441411522711) | 0 | Westf | Lord Pezi |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01.1 | 15 | Springprüfung Kl.M* | Commissar Pezi | 0,00 EUR | |
04.1 | 15 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Lord Khalifa | 0,00 EUR | |
04.3 | P | 5 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Lord Grannus 4 | 57,00 EUR |
06 | 33 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Lord Grannus 4 | 0,00 EUR | |
03 | 14 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 6 jährige Pferde | Commissar Pezi | 0,00 EUR |