Persönliche Übersicht für Hoppe,Paweena
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 10.09.20 | 11:15 Uhr | 04 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** |
Donnerstag, 10.09.20 | 15:30 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
Freitag, 11.09.20 | 09:00 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Freitag, 11.09.20 | 13:15 Uhr | 08 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** |
Samstag, 12.09.20 | 11:45 Uhr | 06 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Sonntag, 13.09.20 | 14:30 Uhr | 09 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.*** |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0226 | Contrendro's Wilde Hilde 3 (DE 433330539308) | 0 | Old | Contendro I |
0023 | At the top 2 (DE 418180048711) | 0 | OS | Armitage |
0180 | Class de Light HU (DE 418181690010) | 0 | OS | Calato |
0535 | Quin-Ba-Lou (DE 431310377911) | 0 | Hann | Quintender |
0167 | Christa 27 (DE 421000026312) | 0 | Holst | Christon |
0266 | Daytona 63 (NLD003201204522) | 0 | KWPN | Dantos HBC |
0078 | Cannan D'argent (FRA00112242031T) | 0 | SF | Kannan |
0471 | Malito 2 (FRA00114531616P) | 0 | SF | Malito de Reves |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
04.1 | 44 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Cannan D'argent | 0,00 EUR | |
04.1 | 64 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | At the top 2 | 0,00 EUR | |
07 | 32 | Springprüfung Kl.S* | Quin-Ba-Lou | 0,00 EUR | |
07 | 67 | Springprüfung Kl.S* | Contrendro's Wilde Hilde 3 | 0,00 EUR | |
05.1 | 35 | Springprüfung Kl.M** | Cannan D'argent | 0,00 EUR | |
05.1 | P | 5 | Springprüfung Kl.M** | At the top 2 | 60,00 EUR |
08 | P | 14 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** | Contrendro's Wilde Hilde 3 | 180,00 EUR |
08 | P | 18 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** | Quin-Ba-Lou | 180,00 EUR |
06 | 49 | Springprfg.Kl.S m.St.* | At the top 2 | 0,00 EUR | |
09 | 27 | Springprfg.Kl.S m.St.*** | Quin-Ba-Lou | 0,00 EUR |