Persönliche Übersicht für Welsing-Breuer,Sarah
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 10.09.20 | 08:30 Uhr | 01 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Donnerstag, 10.09.20 | 11:15 Uhr | 04 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** |
Donnerstag, 10.09.20 | 15:30 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
Freitag, 11.09.20 | 09:00 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
Freitag, 11.09.20 | 13:15 Uhr | 08 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** |
Samstag, 12.09.20 | 09:30 Uhr | 02 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 12.09.20 | 11:45 Uhr | 06 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Sonntag, 13.09.20 | 11:30 Uhr | 03 | 4x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 6 jährige Pferde |
Sonntag, 13.09.20 | 14:30 Uhr | 09 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.*** |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0425 | La Martina (DE 433331679509) | 0 | Old | Lord Pezi |
0222 | Contento B (DE 441411143812) | 0 | Westf | Comme il faut |
0069 | Calypso S 4 (DE 441410122713) | 0 | Westf | Cayetano L |
0127 | Castamir 4 (DE 441411101514) | 0 | Westf | Comme il faut |
0589 | Volvo Green de Claix (FRA00109271357M) | 0 | SF | Tinka's Boy |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01.1 | 11 | Springprüfung Kl.M* | Castamir 4 | 0,00 EUR | |
04.3 | P | 7 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Contento B | 47,00 EUR |
07 | 66 | Springprüfung Kl.S* | La Martina | 0,00 EUR | |
07 | 31 | Springprüfung Kl.S* | Contento B | 0,00 EUR | |
05.1 | 16 | Springprüfung Kl.M** | Calypso S 4 | 0,00 EUR | |
08 | 50 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** | La Martina | 0,00 EUR | |
02.1 | P | 3 | Springprüfung Kl.M* | Castamir 4 | 77,00 EUR |
06 | P | 8 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Contento B | 110,00 EUR |
03 | P | 6 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 6 jährige Pferde | Calypso S 4 | 55,00 EUR |
03 | 14 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 6 jährige Pferde | Castamir 4 | 0,00 EUR | |
09 | 34 | Springprfg.Kl.S m.St.*** | La Martina | 0,00 EUR |