Persönliche Übersicht für Litterscheidt,Marco
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 10.09.20 | 08:30 Uhr | 01 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Donnerstag, 10.09.20 | 11:15 Uhr | 04 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** |
Donnerstag, 10.09.20 | 15:30 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
Freitag, 11.09.20 | 09:00 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Samstag, 12.09.20 | 09:30 Uhr | 02 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 12.09.20 | 11:45 Uhr | 06 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Sonntag, 13.09.20 | 11:30 Uhr | 03 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 6 jährige Pferde |
Sonntag, 13.09.20 | 14:30 Uhr | 09 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.*** |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0019 | Andante 74 (DE 431315414410) | 0 | Hann | Asti's Amsterdam |
0574 | UFO 26 (DE 441411002713) | 0 | Westf | Untouched |
0121 | Casper 404 (DE 443430042214) | 0 | Rhld | Cristallo II |
0541 | Robinson 159 (NLD003200510085) | 0 | KWPN | Rubert R. |
0387 | Hurant (NLD003201205623) | 0 | KWPN | Durrant |
0405 | Jasper 257 (NLD003201405939) | 0 | KWPN | Verdi (Q-Verdi) |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01.1 | 43 | Springprüfung Kl.M* | Jasper 257 | 0,00 EUR |