Persönliche Übersicht für Nieberg,Gerrit
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 10.09.20 | 08:30 Uhr | 01 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Donnerstag, 10.09.20 | 11:15 Uhr | 04 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** |
Donnerstag, 10.09.20 | 15:30 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
Freitag, 11.09.20 | 09:00 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Freitag, 11.09.20 | 13:15 Uhr | 08 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** |
Samstag, 12.09.20 | 09:30 Uhr | 02 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 12.09.20 | 11:45 Uhr | 06 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Sonntag, 13.09.20 | 11:30 Uhr | 03 | 4x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 6 jährige Pferde |
Sonntag, 13.09.20 | 14:30 Uhr | 09 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.*** |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0221 | Contagio (DE 421000324904) | 0 | Holst | Colman |
0146 | Chactus (DE 418180077807) | 0 | OS | Chacco-Blue |
0179 | Claristo 2 (DE 421000110608) | 0 | Holst | Clarimo |
0160 | Chilly 15 (DE 441411084809) | 0 | Westf | Coronas |
0139 | Centucky 5 (DE 431316514010) | 0 | Hann | Contagio |
0533 | Quibelle de la coeur (DE 441411982408) | 0 | Westf | Quincy Jones |
0216 | Conceana PS (DE 418184028611) | 0 | OS | Conthargos |
0503 | Numeri (DE 418182530512) | 0 | OS | Numero Uno |
0047 | Ben 431 (DE 441411568311) | 0 | Westf | Sylvain |
0104 | Caruso 587 (DE 431310080211) | 0 | Hann | Contagio |
0550 | Semira 18 (DE 431318506113) | 0 | Hann | Stolzenberg |
0238 | Corfu 8 (DE 441410968212) | 0 | Westf | Comme il faut |
0224 | Conthea 2 (DE 441410537112) | 0 | Westf | Comme il faut |
0174 | Cismet 4 (DE 441410853813) | 0 | Westf | Coronas |
0239 | Coribo 3 (DE 441411101313) | 0 | Westf | Coronas |
0229 | Cookie dough 5 (DE 441410875213) | 0 | Westf | Coronas |
0207 | Comme il beau (DE 441411081913) | 0 | Westf | Comme il faut |
0010 | Alley (DE 431310590213) | 0 | Hann | A Conto Son |
0337 | Felidae 16 (DE 431310223913) | 0 | Hann | Favorit Ask (BEL ex: Favortit |
0335 | Faun 45 (DE 431310655214) | 0 | Hann | For Keeps |
0158 | Chestnut 37 (DE 431310670114) | 0 | Hann | Cascadello I |
0015 | Amigo 1841 (DE 431310590313) | 0 | Hann | A Conto Son |
0346 | Fly 140 (DE 431310224713) | 0 | Hann | Favorit Ask (BEL ex: Favortit |
0091 | Carla 251 (DE 431310670214) | 0 | Hann | Cascadello I |
0261 | Cwept 4 (DE 431310672114) | 0 | Hann | Cascadello I |
0339 | Finja 176 (DE 441410730214) | 0 | Westf | Firth of Lorne |
0116 | Casco Bravo (DE 431310650115) | 0 | Hann | Cascadello I |
0344 | Flic Flac 75 (DE 441410644015) | 0 | Westf | Favorit Ask (BEL ex: Favortit |
0484 | Nabab de Revel (BEL002W00226925) | 0 | BWP | Nabab de Reve |
0506 | Olivia la Sweet (NLD003200506058) | 0 | KWPN | Oklund |
0380 | Highway FBH (NLD003201204939) | 0 | KWPN | Plot Blue |
0041 | Baynounah FBH (NLD003201009742) | 0 | KWPN | Numero Uno |
0083 | Cardhu 9 (BEL015Z55550915) | 0 | Z.Rpf | Comilfo Plus Z |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01.1 | 23 | Springprüfung Kl.M* | Chestnut 37 | 0,00 EUR | |
01.2 | P | 10 | Springprüfung Kl.M* | Felidae 16 | 0,00 EUR |
04.2 | P | 1 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Conceana PS | 110,00 EUR |
04.1 | P | 2 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Centucky 5 | 90,00 EUR |
07 | P | 2 | Springprüfung Kl.S* | Baynounah FBH | 250,00 EUR |
07 | P | 24 | Springprüfung Kl.S* | Ben 431 | 0,00 EUR |
05.2 | P | 1 | Springprüfung Kl.M** | Conceana PS | 130,00 EUR |
05.3 | P | 1 | Springprüfung Kl.M** | Centucky 5 | 130,00 EUR |
08 | 56 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** | Baynounah FBH | 0,00 EUR | |
08 | 24 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** | Ben 431 | 0,00 EUR | |
02.1 | 27 | Springprüfung Kl.M* | Felidae 16 | 0,00 EUR | |
02.1 | 24 | Springprüfung Kl.M* | Chestnut 37 | 0,00 EUR | |
06 | P | 18 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Conceana PS | 90,00 EUR |
06 | P | 2 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Centucky 5 | 335,00 EUR |
03 | 23 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 6 jährige Pferde | Felidae 16 | 0,00 EUR | |
03 | 10 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 6 jährige Pferde | Chestnut 37 | 0,00 EUR | |
09 | P | 11 | Springprfg.Kl.S m.St.*** | Ben 431 | 200,00 EUR |