Persönliche Übersicht für Heinekamp,Jenny
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 10.09.20 | 11:15 Uhr | 04 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** |
Donnerstag, 10.09.20 | 15:30 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
Freitag, 11.09.20 | 09:00 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
Freitag, 11.09.20 | 13:15 Uhr | 08 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** |
Samstag, 12.09.20 | 11:45 Uhr | 06 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Sonntag, 13.09.20 | 14:30 Uhr | 09 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.*** |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0577 | Ut Wodka (DE 421000081704) | 0 | Holst | Cassini I |
0004 | Agossi 5 (NLD003200509244) | 0 | KWPN | Heartbreaker |
0416 | Kebap (BEL002W00296727) | 0 | BWP | Nabab de Reve |
0428 | Lacassida (FIN001H00091851) | 0 | FWB | Hopalong Cassidy xx |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
04.1 | P | 1 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Agossi 5 | 110,00 EUR |
04.1 | 39 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Kebap | 0,00 EUR | |
08 | 34 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** | Kebap | 0,00 EUR | |
06 | P | 7 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Agossi 5 | 120,00 EUR |
09 | 22 | Springprfg.Kl.S m.St.*** | Kebap | 0,00 EUR |