Persönliche Übersicht für Ahlmann,Pheline
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 10.09.20 | 08:30 Uhr | 01 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Donnerstag, 10.09.20 | 11:15 Uhr | 04 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** |
Donnerstag, 10.09.20 | 15:30 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
Freitag, 11.09.20 | 09:00 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Freitag, 11.09.20 | 13:15 Uhr | 08 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** |
Samstag, 12.09.20 | 11:45 Uhr | 06 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Sonntag, 13.09.20 | 11:30 Uhr | 03 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 6 jährige Pferde |
Sonntag, 13.09.20 | 14:30 Uhr | 09 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.*** |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0497 | Nerrado (DE 421000388207) | 0 | Holst | Nekton |
0277 | Dialo (DE 421000041109) | 0 | Holst | Diarado |
0112 | Cascadello (DE 421000288209) | 0 | Holst | Casall |
0443 | Lint (DE 421000009411) | 0 | Holst | Limbus |
0290 | Doolys (DE 421000151111) | 0 | Holst | Cannavaros |
0285 | Dolores II (DE 421000164911) | 0 | Holst | For Fashion (Anklahoma VDL) |
0306 | Ekatharina 3 (DE 421000008612) | 0 | Holst | Casall |
0172 | Cingsley (DE 421000064212) | 0 | Holst | Conrato |
0082 | Caracas 105 (DE 421000089812) | 0 | Holst | Casall |
0088 | Carissimo 25 (DE 421000034313) | 0 | Holst | Cascadello I |
0150 | Charleston 70 (DE 421000117013) | 0 | Holst | Cascadello I |
0115 | Cascar 5 (DE 421000153713) | 0 | Holst | Cascadello I |
0568 | Tizian 79 (DE 421000113513) | 0 | Holst | Toulon |
0188 | Clintello 3 (DE 421000218613) | 0 | Holst | Cascadello I |
0096 | Carlton SR (DE 421000557313) | 0 | Holst | Cascadello I |
0117 | Cascofino (DE 421000532813) | 0 | Holst | Cascadello I |
0001 | Abby 70 (DE 456370288113) | 0 | DSP | Acadius |
0066 | Calistero (DE 455670207213) | 0 | DSP | Cascadello I |
0499 | Nickel 21 (DE 421000101614) | 0 | Holst | Numero Uno |
0368 | Gwen 50 (DE 421000014514) | 0 | Holst | Cascadello I |
0269 | Denver 256 (DE 421000109114) | 0 | Holst | Dinken |
0358 | Gerardus 2 (NLD003201108490) | 0 | KWPN | Carambole |
0496 | Nero de Puuvil Z (BEL015Z55871712) | 0 | Z.Rpf | Nerrado |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01.1 | 21 | Springprüfung Kl.M* | Calistero | 0,00 EUR | |
04.1 | 56 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Calistero | 0,00 EUR | |
04.1 | P | 3 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Ekatharina 3 | 80,00 EUR |
07 | 43 | Springprüfung Kl.S* | Lint | 0,00 EUR | |
07 | P | 6 | Springprüfung Kl.S* | Dialo | 95,00 EUR |
05.2 | P | 5 | Springprüfung Kl.M** | Ekatharina 3 | 60,00 EUR |
05.1 | 39 | Springprüfung Kl.M** | Calistero | 0,00 EUR | |
08 | 54 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** | Lint | 0,00 EUR | |
08 | P | 15 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** | Dialo | 180,00 EUR |
06 | P | 1 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Ekatharina 3 | 450,00 EUR |
06 | P | 3 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Dialo | 260,00 EUR |
03 | P | 3 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 6 jährige Pferde | Calistero | 82,00 EUR |
09 | P | 8 | Springprfg.Kl.S m.St.*** | Lint | 300,00 EUR |