Persönliche Übersicht für Sandner,Patrick
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 10.09.20 | 08:30 Uhr | 01 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Donnerstag, 10.09.20 | 11:15 Uhr | 04 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** |
Donnerstag, 10.09.20 | 15:30 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
Freitag, 11.09.20 | 09:00 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0629 | Grace S 4 (DE 481810284013) | 0 | Bay | Cajados |
0631 | Happy Girl 49 (BEL007000H54889) | 0 | SBS | Farfelu de Muze |
0630 | Kannan Belle (BEL015Z55600813) | 0 | Z.Rpf | Kannan |
0627 | Cosby 14 (DE 421000161308) | 0 | Holst | Cassaro |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01.1 | 25 | Springprüfung Kl.M* | Grace S 4 | 0,00 EUR | |
04.3 | P | 6 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Kannan Belle | 50,00 EUR |
04.1 | 36 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Happy Girl 49 | 0,00 EUR | |
07 | 57 | Springprüfung Kl.S* | Kannan Belle | 0,00 EUR | |
07 | 64 | Springprüfung Kl.S* | Happy Girl 49 | 0,00 EUR |