Persönliche Übersicht für Lauff,Constantin
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Samstag, 12.09.20 | 09:30 Uhr | 02 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 12.09.20 | 11:45 Uhr | 06 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Sonntag, 13.09.20 | 11:30 Uhr | 03 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 6 jährige Pferde |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0313 | Elena 167 (DE 421000120312) | 0 | Holst | Larimar |
0319 | Embassy M (NLD003200910585) | 0 | KWPN | Warrant |
0325 | Enorm Uno M (NLD003200902081) | 0 | KWPN | Numero Uno |
0393 | Identity GS (NLD003201306133) | 0 | KWPN | Carthino Z |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
02.1 | 8 | Springprüfung Kl.M* | Identity GS | 0,00 EUR | |
06 | 54 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Enorm Uno M | 0,00 EUR | |
03 | 15 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 6 jährige Pferde | Identity GS | 0,00 EUR |