Persönliche Übersicht für Lindenberg,Christoffer
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 10.09.20 | 08:30 Uhr | 01 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
Donnerstag, 10.09.20 | 11:15 Uhr | 04 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** |
Donnerstag, 10.09.20 | 15:30 Uhr | 07 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
Freitag, 11.09.20 | 09:00 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Freitag, 11.09.20 | 13:15 Uhr | 08 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** |
Samstag, 12.09.20 | 09:30 Uhr | 02 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 12.09.20 | 11:45 Uhr | 06 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Sonntag, 13.09.20 | 11:30 Uhr | 03 | 4x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 6 jährige Pferde |
Sonntag, 13.09.20 | 14:30 Uhr | 09 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.*** |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0026 | B-Chelsea S (DE 421000591309) | 0 | Holst | Clinton I |
0509 | Peppercrack K (DE 431318802914) | 0 | Hann | Perigueux |
0021 | Appy Cara (NLD003200511056) | 0 | KWPN | Guidam (de Dartay) |
0284 | Doda D'Ysenbeeck Z (BEL015Z55763114) | 0 | Z.Rpf | Diamant de Semilly |
0020 | Andy'sboy Bretoniere (FRA00110374830K) | 0 | SF | Tinka's Boy |
0508 | Otto vd Bisschop (BEL002W00308031) | 0 | BWP | |
0412 | Julius Caesar V S (NLD003201403899) | 0 | KWPN |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01.1 | 30 | Springprüfung Kl.M* | Julius Caesar V S | 0,00 EUR | |
01.1 | P | 7 | Springprüfung Kl.M* | Otto vd Bisschop | 30,00 EUR |
04.1 | 22 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | B-Chelsea S | 0,00 EUR | |
05.1 | P | 2 | Springprüfung Kl.M** | B-Chelsea S | 95,00 EUR |
05.2 | P | 7 | Springprüfung Kl.M** | Appy Cara | 50,00 EUR |
02.1 | 15 | Springprüfung Kl.M* | Otto vd Bisschop | 0,00 EUR | |
03 | P | 5 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 6 jährige Pferde | Otto vd Bisschop | 0,00 EUR |
09 | P | 10 | Springprfg.Kl.S m.St.*** | Appy Cara | 200,00 EUR |