Persönliche Übersicht für Allen,Kellie
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 10.09.20 | 08:30 Uhr | 01 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Donnerstag, 10.09.20 | 11:15 Uhr | 04 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** |
Freitag, 11.09.20 | 09:00 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
Freitag, 11.09.20 | 13:15 Uhr | 08 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** |
Samstag, 12.09.20 | 09:30 Uhr | 02 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 12.09.20 | 11:45 Uhr | 06 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Sonntag, 13.09.20 | 11:30 Uhr | 03 | 3x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 6 jährige Pferde |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0085 | Carioca K (DE 421000164110) | 0 | Holst | Cosido |
0110 | Casall del Monte (DE 421000129511) | 0 | Holst | Casall |
0230 | Cookies n Cream (DE 421000051812) | 0 | Holst | Cesano II |
0374 | Hardessa 2 (NLD003201201215) | 0 | KWPN | Caspar |
0327 | Escobar de Kreisker (FRA00114554854F) | 0 | SF | Kannan |
0043 | Beetlejuice 15 (ESP016113043720) | 0 | Cruz. | |
0332 | Fantastic 48 (NLD003201008753) | 0 | KWPN | Bustique |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01.2 | P | 8 | Springprüfung Kl.M* | Escobar de Kreisker | 30,00 EUR |
01.1 | P | 4 | Springprüfung Kl.M* | Beetlejuice 15 | 45,00 EUR |
04.2 | P | 6 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Cookies n Cream | 50,00 EUR |
05.2 | P | 6 | Springprüfung Kl.M** | Cookies n Cream | 55,00 EUR |
02.1 | 23 | Springprüfung Kl.M* | Escobar de Kreisker | 0,00 EUR | |
02.2 | P | 3 | Springprüfung Kl.M* | Beetlejuice 15 | 77,00 EUR |
06 | 41 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Cookies n Cream | 0,00 EUR | |
03 | P | 1 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 6 jährige Pferde | Beetlejuice 15 | 130,00 EUR |
03 | 9 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** 6 jährige Pferde | Escobar de Kreisker | 0,00 EUR |