Persönliche Übersicht für Korte,Timm
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 10.09.20 | 11:15 Uhr | 04 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** |
Donnerstag, 10.09.20 | 15:30 Uhr | 07 | 3x | Springprüfung Kl.S* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0599 | Zita 100 (DE 421000172407) | 0 | Holst | Quidam de Revel |
0009 | Allegra 184 (DE 421000140708) | 0 | Holst | Con Air |
0228 | Cookie 62 (DE 441411280909) | 0 | Westf | Coronas |
0076 | Cando VA (DE 421000362109) | 0 | Holst | Casall |
0068 | Cally 22 (DE 431310059010) | 0 | Hann | Charilan |
0032 | Ballanti d'ive Z (BEL015Z55715109) | 0 | Z.Rpf | Caspar (Berlin) |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
07 | 50 | Springprüfung Kl.S* | Zita 100 | 0,00 EUR |