Persönliche Übersicht für Short,Emily
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 10.09.20 | 08:30 Uhr | 01 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Donnerstag, 10.09.20 | 11:15 Uhr | 04 | 3x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** |
Donnerstag, 10.09.20 | 15:30 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
Freitag, 11.09.20 | 09:00 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Freitag, 11.09.20 | 13:15 Uhr | 08 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S** |
Samstag, 12.09.20 | 11:45 Uhr | 06 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0557 | Sithara 3 (DE 441411067413) | 0 | Westf | Scendix |
0571 | Trianon Du Rozel (FRA00107362938F) | 0 | SF | OK Du Rozel |
0362 | Godess Hero Z (BEL015Z55605411) | 0 | Z.Rpf | Glasgow van't Merelsnest |
0287 | Domino de Muze Z (BEL015Z55779412) | 0 | Z.Rpf | Diamant de Semilly |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
04.2 | P | 11 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M** | Domino de Muze Z | 0,00 EUR |
07 | 49 | Springprüfung Kl.S* | Trianon Du Rozel | 0,00 EUR | |
07 | 62 | Springprüfung Kl.S* | Godess Hero Z | 0,00 EUR | |
05.1 | P | 7 | Springprüfung Kl.M** | Godess Hero Z | 50,00 EUR |
05.1 | 20 | Springprüfung Kl.M** | Domino de Muze Z | 0,00 EUR | |
06 | P | 24 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Godess Hero Z | 0,00 EUR |