Gesamtnennungsliste: Bonn-Rodderberg, 16.09.-16.09.2020
NAT | Reiter | Verein |
---|---|---|
Abels,Kilian | RFV Deutschritter Düren 1926 | |
Atanasov,Dimitar | Turnierfreunde Lohmar e.V. | |
Bojer,Matthias | RG Kornspringer Köln 1952 e. V. | |
Braun,Stefan | Reit- u.Turniergem. Gut Mühlenhof | |
Brieger,Delia | RV Distelberger Hof Winningen e.V. | |
Brüse,Christoph | Sportpferdezentrum Köln e.V. | |
Büsch,Jan | RC Annaberger Hof Bonn e. V. | |
Büsch,Lisa | RC Annaberger Hof Bonn e. V. | |
Deppe,Sandra | RZV Saffig e.V. | |
Diekmann,Julia Chiara | Sportpferdezentrum Köln e.V. | |
Dittmann,Julia | Meckenheimer RC e.V. | |
Dörnberg,Dankwart von | RVV Schlosshof Garath | |
Füllgraebe,Freya | RV Stommeln 1954 | |
Förster,Franziska | RZV Mayen e.V. | |
Geßner,Anne | RC Erftstadt e.V. | |
Gjerstad,Christine | RV Wäldershausen 1990 | |
Gordon,Elliott | Ländl.ZRFV Volmarstein e.V. | |
Greve,Julia | RZV Koblenz-Metternich e.V. | |
Heinekamp,Jenny | RJC Rodderberg e. V. | |
Herbecq,Francois | Süttenbacher RSG | |
Hergarten,Loreen | Meckenheimer RC e.V. | |
Hetzer,Anke | RC Annaberger Hof Bonn e. V. | |
Hintzen,Carmen | RV Gut Kruchenhof e.V. | |
Holthuizen,Roel | RSG Niederrhein e.V. | |
Hufenstuhl,Alexander | Süttenbacher RSG | |
Hufenstuhl,Vera | Süttenbacher RSG | |
Hughes,Alena | GBR | |
Jünger,Ralf | RZV Mayen e.V. | |
Kliem,Geena Sophie | RC Kalenborner Höhe e.V. | |
Knauf,Stephanie | Sportpferdezentrum Köln e.V. | |
Koll,Antonia | RJC Rodderberg e. V. | |
Kornes,Mathias | RV Distelberger Hof Winningen e.V. | |
Kruse,Jacqueline | Meckenheimer RC e.V. | |
Kurpiewski,Rafal | RFV Dhünn e.V. | |
Küppers,Annbritt | RZV Mayen e.V. | |
Langen,Edgar | RSG Hubertushof Remagen e.V. | |
Lauff,Victoria | Akademischer Reitclub Bonn | |
Lehnertz,Sandra | Sportpferdezentrum Köln e.V. | |
Leikert,Heinrich | Meckenheimer RC e.V. | |
Lemmer,Oliver | Turnierfreunde Lohmar e.V. | |
Leonards,Cornelia | Reitclub Dürwiß e.V. | |
Leuwer,Ben | RJC Rodderberg e. V. | |
Lima Peralta,Edgar Patricio | RSG Hubertushof Remagen e.V. | |
Lindenberg,Christoffer | RJC Rodderberg e. V. | |
Loisel,Emilie | Meckenheimer RC e.V. | |
Munoz Gil,Angel | Eschweiler PferdeSV | |
Müller,Ariane | RC Kalenborner Höhe e.V. | |
Novak,Sina | RV Montabaur-Horressen e.V. | |
Ohde,Justus | Meckenheimer RC e.V. | |
Pauly,Franz-Josef | Meckenheimer RC e.V. | |
Poth,Johannes | RC Annaberger Hof Bonn e. V. | |
Ramos,Tina | Meckenheimer RC e.V. | |
Rinaldi,Giavanna | Eschweiler PferdeSV | |
Scheid,Manfred | RV Montabaur-Horressen e.V. | |
Scheid,Stefanie | RZV Koblenz-Metternich e.V. | |
Schlaug,Johanna | Rotbachtaler RC | |
Schlüter,Anna-Lisa | RV Beuel Gut Ettenhausen e.V. | |
Schmitz,Selina | RC Kalenborner Höhe e.V. | |
Schneider,Felix | RFV Im Heidental | |
Schneider,Luciana | Süttenbacher RSG | |
Schreinemacher,Sascha | RV Saarhof e.V. | |
Schwarz,Ann-Christin | Sportpferdezentrum Köln e.V. | |
Schönenstein,Thomas | RFV Im Heidental | |
Sommerfeld Dr.,Theresa | Sportpferdezentrum Köln e.V. | |
Spenlenhauer,Alexandra | RJC Rodderberg e. V. | |
Spinelli,Michelle | Meckenheimer RC e.V. | |
Steiger,Susanne | Sportpferdezentrum Köln e.V. | |
Symalla,Michael | RC Erftstadt e.V. | |
Terhorst,Michael | RFV Lobberich 1926 | |
Vreden,Camilla | RFV Bad Honnef | |
Wolf-Richter,Verena | Meckenheimer RC e.V. | |
Zander,Lars | Meckenheimer RC e.V. | |
Anzahl Nennungen gesamt: 72 |