Persönliche Übersicht für Simon,Marie-Celine
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 24.07.21 | 19:45 Uhr | 09 | 1x | Dressurprüfung Kl.M* |
| Samstag, 24.07.21 | 22:00 Uhr | 10 | 1x | Dressurprüfung Kl.M-Kür* |
| Sonntag, 25.07.21 | 12:15 Uhr | 11 | 1x | Dressurprüfung Kl.M** |
| Sonntag, 25.07.21 | 16:00 Uhr | 12 | 1x | Dressurprüfung Kl.S* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0342 | Rive Gauche 6 (DE 443430539904) | 0 | Rhld | Rocket Star |
| 0264 | Laisser-Faire 3 (DE 431311304811) | 0 | Hann | Lauries Crusador xx |
| 0324 | Quelle Chance 6 (DE 443430861713) | 0 | Rhld | Quotenkönig |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | P | 3 | Dressurprüfung Kl.M* | Laisser-Faire 3 | 51,00 EUR |
| 10 | 11 | Dressurprüfung Kl.M-Kür* | Laisser-Faire 3 | 0,00 EUR | |
| 11.1 | P | 2 | Dressurprüfung Kl.M** | Rive Gauche 6 | 85,00 EUR |
| 12 | 13 | Dressurprüfung Kl.S* | Rive Gauche 6 | 0,00 EUR |

