Persönliche Übersicht für Weyler,Stephan
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 30.07.21 | 12:00 Uhr | 01 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* |
Freitag, 30.07.21 | 13:30 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Samstag, 31.07.21 | 13:30 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 31.07.21 | 15:30 Uhr | 12 | 3x | Punktespringprüfung Kl.S* |
Sonntag, 01.08.21 | 15:00 Uhr | 13 | 2x | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0172 | Codex K (DE 433330183008) | 0 | Old | Colman |
0372 | La Vérité (DE 456570336111) | 0 | DSP | Le Co Q As |
0177 | Colourblind (DE 421000182512) | 0 | Holst | Connor |
0471 | Rodman GD (DE 441410058816) | 0 | Westf | Rodman |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01 | 15 | Springpferdeprüfung Kl.A* | Rodman GD | 0,00 EUR | |
10.1 | 9 | Springprüfung Kl.M* | Colourblind | 0,00 EUR | |
12 | 9 | Punktespringprüfung Kl.S* | Codex K | 0,00 EUR | |
13 | 6 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde | Codex K | 0,00 EUR |