Persönliche Übersicht für Keßler,Sabine
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Samstag, 31.07.21 | 13:30 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 31.07.21 | 15:30 Uhr | 12 | 1x | Punktespringprüfung Kl.S* |
Sonntag, 01.08.21 | 11:00 Uhr | 09 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
Sonntag, 01.08.21 | 13:00 Uhr | 11 | 2x | Punktespringprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0505 | Thetis GL (DE 443430492304) | 0 | Rhld | Templer GL xx |
0503 | Taggy GL (DE 443430400807) | 0 | Rhld | Templer GL xx |
0050 | Bimm Balou K (DE 433330475909) | 0 | Old | Balou du Rouet |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
10.1 | 29 | Springprüfung Kl.M* | Thetis GL | 0,00 EUR | |
10.1 | 28 | Springprüfung Kl.M* | Bimm Balou K | 0,00 EUR | |
12 | 18 | Punktespringprüfung Kl.S* | Bimm Balou K | 0,00 EUR |