Persönliche Übersicht für Odenthal,Matthias
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 30.07.21 | 16:30 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl.L |
Samstag, 31.07.21 | 15:30 Uhr | 12 | 2x | Punktespringprüfung Kl.S* |
Sonntag, 01.08.21 | 13:00 Uhr | 11 | 2x | Punktespringprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0154 | Cido B (DE 441411571410) | 0 | Westf | Cordato |
0118 | Cause I can H (DE 441410841513) | 0 | Westf | Chacco Chacco |
0465 | Rahmannshof Follow Me (DE 441410982412) | 0 | Westf | Flipper D'Elle |
0498 | Sternchen 513 (DE 441411086415) | 0 | Westf | Seitensprung |
0093 | Cariño 8 (DE 418182506716) | 0 | OS | Chaccato |
0535 | Zartoga (NLD003200405933) | 0 | KWPN | Scandic |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
07 | P | 1 | Springprüfung Kl.L | Cause I can H | 0,00 EUR |
07 | 32 | Springprüfung Kl.L | Sternchen 513 | 0,00 EUR | |
12 | 19 | Punktespringprüfung Kl.S* | Cido B | 0,00 EUR | |
12 | P | 3 | Punktespringprüfung Kl.S* | Rahmannshof Follow Me | 61,00 EUR |
11.2 | P | 3 | Punktespringprüfung Kl.M* | Cause I can H | 0,00 EUR |
11.2 | P | 1 | Punktespringprüfung Kl.M* | 0,00 EUR |