Gesamtnennungsliste: , 12.09.-12.09.2021
NAT | Reiter | Verein |
---|---|---|
Alaimo,Elisa | ||
Ameln,Sophia von | RV Torfgrafen Bergerhof e.V. | |
Baaken,Mia Verena | RV Seydlitz Kamp 1884 | |
Baier,Aaron | ZRFV Ferndorfer Mühle e.V. | |
Baumgart,Marie | RSV St.Hubertus Wesel-Obrighoven | |
Beck,Selina | RV Seydlitz St. Tönis 1879 e.V. | |
Bitter,Charlotte | ||
Bitter,Lia | VV Grün Schwarz, Vorst | |
Blottnitz,Juliane von | RC Bergerhof | |
Borowski,Bele | ||
Brinckmann,Maja Kathlien | RV Niederbachem | |
Brinckmann,Nina Marleen | RV Niederbachem | |
Christen,Mara | RV Kesternich | |
Colsman,Amadeus | RV Seydlitz Kamp 1884 | |
Colsman,Antoinette | RV Seydlitz Kamp 1884 | |
Dewes,Antonia | Krefelder RFV | |
Diekel,Anne-Christina | RV Laurensberg 1924 | |
Domjahn,Mailin | RSV St.Hubertus Wesel-Obrighoven | |
Dropmann Dr.,Martin | RV Langenfeld Gut Langfort e.V. | |
Dörre,Enie | ||
Egenolf,Hanna | ||
Egenollf,Emilia | ||
Eickschen,Lilli Rose | RV Seydlitz Kamp 1884 | |
Eikenkötter,Eva Maria | VV Grün Schwarz, Vorst | |
Esser,Leonie | RFV Porz 1965 e. V. | |
Freund,Katharina | RFV Porz 1965 e. V. | |
Gatscher Dr.,Kathrin | VV Grün Schwarz, Vorst | |
Goldammer,Franziska | RJC Rodderberg e. V. | |
Heidgen,Paula | Reitstall Peitgen e.V. | |
Heller,Judith | RV Rheinische Höhen e.V. | |
Hendricks,Luisa | RV Eintr. Veen | |
Heppner,Janine | RFV Aegidienberg Windhagen e.V. | |
Herter,Rebecca | RSV St.Hubertus Wesel-Obrighoven | |
Herz,Julius | ReitSC Bergisches Land | |
Heßelmann,Eva | RSV St.Hubertus Wesel-Obrighoven | |
Höfels,Claudia | RFV Dormagen e.V. | |
Islami,Zoe | RSV St.Hubertus Wesel-Obrighoven | |
Jander,Luise | Haflinger Freunde Rheinland ZRFV e. | |
Jensch,Sarah | PF St.-Severinus-Merzenich | |
Jürgens,Isabelle | RSG Mottenkaul | |
Kasig,Monika | RFV Aegidienberg Windhagen e.V. | |
Kebel Dr.,Silke | RV Laurensberg 1924 | |
Kerschenbauer,Lisa | RFV Deutschritter Düren 1926 | |
Klein,Mia Sophie | Süttenbacher RSG | |
Klein,Sabine | RG Wilhelmshof Schlich e.V. | |
Klein,Thomas | RV Hebborner Hof | |
Knorr,Katrin | Förderkreis Dressur Neuss e.V. | |
Koch,Carina | RV Seydlitz Kamp 1884 | |
Korsten,Janine | RC St.Georg Günhoven e.V. | |
König,Amelie | RC Bergerhof | |
Linne,Pia Nicole | Reitstall Peitgen e.V. | |
Loheide-Niesmann,Dorothee | RV 1878 e.V. Vorst | |
Lübbers,Leni | RSV St.Hubertus Wesel-Obrighoven | |
Marx,Emma | ||
Marx,Lena | ||
Megen,Martin van | VV Grün Schwarz, Vorst | |
Miebach,Jana | RFV Overath | |
Milberg,Jennifer Kristin | RV Volkardey | |
Muysers,Charlotte Lena | RSV Hardthof | |
Müller,Sarah | Reitstall Peitgen e.V. | |
Müller,Winfried | RV Ruhrtal Essen 1965 | |
Noll,Gödela | Ländl. RFV Bergisch Gladbach | |
Oberhäuser,Merle | RSG Mottenkaul | |
Otrzonsek,Anja | RTG Gut Hellerhof e.V. | |
Pecheur,Lena | RFV Fanal Neunkirchen-Seelscheid | |
Poth,Johannes | RC Annaberger Hof Bonn e. V. | |
Presser,Penelope | Lintorfer RFV 1975 e.V. | |
Rauw,Julia | RV Laurensberg 1924 | |
Reichmann,Annika | Voltigierfreunde Süd-Sauerland e.V. | |
Reichmann,Jennifer | Voltigierfreunde Süd-Sauerland e.V. | |
Rennebaum,Emma | R.S.C. Krefeld 1988 e.V. | |
Savvidis,Melina | RSG Köln von 2003 e.V. | |
Schmitz,Sabrina | RV Niederbachem | |
Schnaufer-Völkel,Josephine | RC Annaberger Hof Bonn e. V. | |
Schopohl,Finnja | RV Niederbachem | |
Schröder,Emma Mathilda | Akademischer Reitclub Bonn | |
Schulte-Mimberg,Noelle | RJC Rodderberg e. V. | |
Sieber,Nina | RV Rheinische Höhen e.V. | |
Staade,Milla | RV Volkardey | |
Ströder,Sarah | RJC Rodderberg e. V. | |
Stuhm,Carola | RFV Meiersberg-Homberg 1925 | |
Thelen,Annalena | RFV Rodebachtal u. Umgebung e.V. | |
Toller,Lorena | ZRFV Altenkirchen e.V. | |
Tomas,Anna Diana | Reitstall Peitgen e.V. | |
Ude,Hannah Marie | RFV Porz 1965 e. V. | |
Uebach,Nina | RC St.Georg Günhoven e.V. | |
Unruh,Anja | RSG Mottenkaul | |
Vater,Sabrina | RSG Burghof 1977 | |
Wachtler,Lene | RV Seydlitz Kamp 1884 | |
Weidner,Nicole | Cavaliers Reunis Luxembourgeois | |
Weyler,Lina Felicitas | Akademischer Reitclub Bonn | |
Wiegmann,Lena | RFV Hubertus Anrath-Neersen | |
Wirths,Jennifer | RSG Leverkusen e.V. | |
Wittstock,Felix | RC Kottenforst | |
Wölk,Petra | RSG Köln von 2003 e.V. | |
Wörsdörfer,Nathalie | PSV Falkenhorst Helferskirchen | |
Zallmann,Melanie | RFV Heinsberg e. V. | |
Zimmermann,Jeanette | RFV Bad Honnef | |
Zych,Denise | LZRFV Sprockhövel e. V. | |
Anzahl Nennungen gesamt: 99 |