Persönliche Übersicht für Michels,Katja
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Dienstag, 29.03.22 | 10:00 Uhr | 01 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A* (0,95m) |
Dienstag, 29.03.22 | 11:00 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) |
Dienstag, 29.03.22 | 16:00 Uhr | 04 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* (1,25m) |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0011 | All Right 21 (DE 441410173707) | 0 | Westf | Arpeggio |
0208 | Gina Lisa 2 (DE 431312359112) | 0 | Hann | Grey Top |
0293 | Prunella H (DE 441410935415) | 0 | Westf | Pilothago |
0158 | Deauville M (BEL015Z55509417) | 0 | Z.Rpf | Dominator Z |
0055 | Camillo 240 (BEL015Z55235318) | 0 | Z.Rpf | Canturano I |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01 | 12 | Springpferdeprüfung Kl.A* (0,95m) | Deauville M | 0,00 EUR | |
02 | 15 | Springpferdeprüfung Kl.A** (1,05m) | Deauville M | 0,00 EUR |