Gahlen Geländepark Hardtberg 2022
08.04.-10.04.2022 - 02.2 a) Vielseitigkeitsprfg. KL.A** - 0 - 5 RLP-Dressur
Nennungsliste: 02.2 a) Vielseitigkeitsprfg. KL.A** - 0 - 5 RLP-Dressur, Gahlen Geländepark Hardtberg 2022, 08.04.-10.04.2022
NAT | StPl | Reiter | Verein |
---|---|---|---|
1x | Allerdissen,Natalie | ZRFV Werther e.V. | |
1x | Altenhenne,Stefan | RFV Halver e. V. | |
1x | Amberge,Luisa | RV Lippe-Bruch-Gahlen 1927 | |
1x | Dörner Dr.,Johanna | RV Rhede-Krommert e. V. | |
1x | Gehrke,Laura | RFV Ziethen e.V. 1884 | |
1x | Große,Ulrike | RFV Deutschritter Düren 1926 | |
1x | Herte,Silvia | RFV Milte-Sassenberg e.V. | |
1x | Hillig,Marie-Christin | ZRFV Diana Diersfordt Flüren u.U. e | |
1x | Himmelberg,Alina | ZRFV von Lützow Hamminkeln u.Umg. | |
1x | Kohl,Wenke | PSV Wessenhorst e.V. | |
1x | Krechel,Laura | RV Eltzerhof e. V. | |
1x | König,Amelie | RC Bergerhof | |
1x | Lambert,Merle | RFV von Driesen Asperden-Kessel | |
1x | Leowald,Teresa | RJC Rodderberg e. V. | |
1x | Lorenz,Vivien | Landw. RV Kalthof e.V. | |
1x | Meier,Lena Marie | RFV Dilkrath 1932 e.V. | |
1x | Mudlaff,Theresa | ZRFV Gelsenkirchen-Scholven e.V. | |
1x | Mölder,Pauline | RFV St.Georg Haldern 1926 | |
1x | Nassi,Lisa | Förderkreis Grand Prix Düsseldorf | |
1x | Niewerth,Lara | Ländl.ZRFV Marl e.V. | |
1x | Pecheur,Lena | RFV Fanal Neunkirchen-Seelscheid | |
1x | Prangenberg,Joe | RFV Graf von Schmettow Eversael | |
1x | Rauw,Julia | RFV Deutschritter Düren 1926 | |
1x | Röskenbleck,Laura | Ländl.ZRFV Marl e.V. | |
1x | Sak,Sizar | RSV St.Hubertus Wesel-Obrighoven | |
2x | Schmitt,Jaqueline | RC Annaberger Hof Bonn e. V. | |
1x | Schnepper,Frederik | Ländl.ZRFV Volmarstein e.V. | |
1x | Wengersky Dr.,Konstantin Graf vo | RV Seydlitz Kamp 1884 | |
1x | Wiesner,Constanze | RJC Rodderberg e. V. | |
Anzahl Reiter gesamt: 29 |