Nennungsliste: 32 03 c) Vielseitigkeitsprfg. Kl.L-Gelände, Gahlen Geländepark Hardtberg 2022, 08.04.-10.04.2022
NAT | StPl | Reiter | Verein |
---|---|---|---|
1x | Abeck,Clara-Sophie | RSV St.Hubertus Wesel-Obrighoven | |
1x | Algotsson Ostholt,Sara | RFV Warendorf e.V. | |
1x | Baumgart,Annika Aruba | RJC Rodderberg e. V. | |
1x | Baumgart,Antonia | Förderkreis Grand Prix Düsseldorf | |
1x | Birkmann,Rosanna | RC Annaberger Hof Bonn e. V. | |
1x | Boie,Simone | RFV Bruckhausen 1925 e.V. | |
1x | Fernau,Antonia | RV Graf Holk Grefrath | |
1x | Hallwig,Betti | RJC Rodderberg e. V. | |
1x | Herter,Rebecca | RSV St.Hubertus Wesel-Obrighoven | |
1x | Hoffmann,Neil | RC Bergerhof | |
3x | Hoffrogge,Jens | RV Lippe-Bruch-Gahlen 1927 | |
1x | Jelkmann,Fritz | RV Nottuln e.V. | |
1x | Jonge Poerink,Nienke | Gastlizenz GER | |
1x | Keith,Angela | RFG Ilsenhof/Beckingen e.V | |
1x | Krajewski,Julia | RFV Lingen u.U.e.V. | |
1x | Kranz,Johanna | RFV Handorf-Sudmühle e. V. | |
1x | Kurbel,Emely | RG Rüsselsheim-Bauschheim e.V. | |
1x | Locker,Antonia | RV Rhede e.V. | |
2x | Lutter,Annina | RFV Bad Honnef | |
1x | Lübbeke,Libussa | RV Neuhaus-Oste u. Umg. | |
1x | Milberg,Jennifer Kristin | RV Volkardey | |
1x | Ostholt,Andreas | RFV Vornholz e.V. | |
2x | Ostholt,Frank | RFV Warendorf e.V. | |
1x | Reutter,Jutta | ZRFV Riesenbeck e.V. | |
2x | Robine,Jerome | PST Griesheimer Düne e.V. | |
1x | Rytir,Melina | RC Bergerhof | |
2x | Schoupal,Jana | RFV Mannheim-Friedrichsfeld | |
1x | Schüttert,Johanna | Ländl.ZRFV Volmarstein e.V. | |
1x | Schäfer-Gehrau,Brandon | Förderkreis Grand Prix Düsseldorf | |
1x | Voelkel,Johanna | RFV Rheurdt 1892 | |
1x | Vreden,Camilla | RFV Bad Honnef | |
1x | Weber,Lea | RFV St.Georg Drommershausen e.V. | |
1x | Welsch,Luisa Sophie | ZRFV Lützow Selm-Bork-Olfen e. V. | |
Anzahl Reiter gesamt: 33 |