Gahlen 2023
05.01.-07.01.2023 - 05.3 Springprüfung Kl. M** (135 cm) - 9jährig+älter - ab 17000 RLP
Sponsor(en) dieser Prüfung:
Preis: B & W Energy, Heiden
Ehrenpreis: Energetix, Eva Linneweber, Schermbeck
Nennungsliste: 05.3 Springprüfung Kl. M** (135 cm) - 9jährig+älter - ab 17000 RLP, Gahlen 2023, 05.01.-07.01.2023
NAT | StPl | Reiter | Verein |
---|---|---|---|
1x | Beerbaum,Ludger | ZRFV Riesenbeck e.V. | |
2x | Boes,Marc | RFV Liedberg | |
3x | Dowe,Hendrik | ZRFV Heiden e.V. | |
2x | Ehning,Johannes | RFV St. Martin Stadtlohn e. V. | |
3x | Essen,Katharina von | ZRFV Albachten e. V. | |
3x | Hoffmann,Maren | RFV HLG Neustadt e.V. | |
2x | Holtgräve-Osthues,Sebastian | RFV Graf Sporck Delbrück e.V. | |
2x | Ligges,Marie | RFV v. Nagel Herbern e.V. | |
2x | Müller,Kathrin | ZRFV Voßwinkel e.V. | |
2x | Nagel-Tornau,Sarah | Ländl. RV Attendorn-Repetal e. V. | |
1x | Ostendarp,Hermann | ZRFV Borken e.V. | |
3x | Reinacher,Greta | RV Osterwick e.V. | |
3x | Renzel,Markus | Ländl.ZRFV Marl e.V. | |
2x | Rüder,Hans-Thorben | Fehmarnscher Ringreiterverein e.V. | |
3x | Rüsen,Angelique | Ländl.ZRFV Marl e.V. | |
2x | Sanders,Tom | RFV Dinslaken-Hiesfeld e.V. | |
3x | Schulze Topphoff,Philipp | RFV Roxel e.V. | |
3x | Sterzenbach,Martin | RV Lippe-Bruch-Gahlen 1927 | |
2x | Tillmann,Frederic | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | |
3x | Volmer,Lars | ZRFV Legden e.V. | |
2x | Weishaupt,Philipp | ZRFV Riesenbeck e.V. | |
Anzahl Reiter gesamt: 21 |