Persönliche Übersicht für Renzel,Markus
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 05.01.23 | 13:30 Uhr | 05 | 3x | Springprüfung Kl. M** (135 cm) - 9jährig+älter - 0-4999 RLP |
Donnerstag, 05.01.23 | 18:30 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl. S** (145 cm) - große Tour |
Freitag, 06.01.23 | 11:00 Uhr | 03 | 2x | Springpferdeprüfung Kl. L (115 cm) - 6jährig |
Freitag, 06.01.23 | 13:00 Uhr | 04 | 2x | Springpferdeprüfung Kl. M* (125 cm) - 6jährig |
Freitag, 06.01.23 | 15:00 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl. M** (135 cm) - Junge-Pferde-Tour - 0-9999 RLP |
Freitag, 06.01.23 | 18:00 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - mittlere Tour |
Freitag, 06.01.23 | 21:30 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl. S*** (150 cm) - große Tour |
Samstag, 07.01.23 | 12:00 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - Junge-Pferde-Tour |
Samstag, 07.01.23 | 14:30 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - mittlere Tour |
Samstag, 07.01.23 | 19:00 Uhr | 14 | 1x | Springprüfung Kl. S*** mit Stechen (150 cm) - große Tour |
Sonntag, 08.01.23 | 13:30 Uhr | 11 | 1x | Springprüfung Kl. S** mit Stechen (145 cm) - mittlere Tour |
Sonntag, 08.01.23 | 15:30 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl. S* mit Stechen ( 140 cm) - Junge-Pferde-Tour |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0014 | Dobby 31 (DE 421000106411) | 0 | Holst | Larimar |
0005 | Canmore 4 (DE 421000529112) | 0 | Holst | Casall |
0024 | Pikeur Lacorado (DE 421000078116) | 0 | Holst | Lord Fauntleroy |
0006 | Cascaletto (DE 421000152516) | 0 | Holst | Casall |
0010 | Coconetta (DE 441410199515) | 0 | Westf | Colestus |
0026 | Pikeur Lemar NRW (DE 441410192715) | 0 | Westf | Los Angeles |
0025 | Pikeur Lareen (DE 441410192915) | 0 | Westf | Los Angeles |
0030 | Vasqo (DE 418180164516) | 0 | OS | Vagabond de la Pomme |
0032 | Violet Hill (DE 418180298017) | 0 | OS | Vagabond de la Pomme |
0018 | I'm xtra (DE 421000528117) | 0 | Holst | I'm Special de Muze |
0031 | Viarella (DE 418180298117) | 0 | OS | Vagabond de la Pomme |
0022 | Livingstone GPH 2 (NLD003201608832) | 0 | KWPN | Comme il faut |
0008 | Chateau Pavie Z (BEL015Z55805517) | 0 | Z.Rpf | Comme il faut |
0001 | Aganous Z (BEL015Z55540217) | 0 | Z.Rpf | Aganix du Seigneur |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
05 | P | 6 | Springprüfung Kl. M** (135 cm) - 9jährig+älter - 0-4999 RLP | Canmore 4 | 55,00 EUR |
05 | P | 14 | Springprüfung Kl. M** (135 cm) - 9jährig+älter - 0-4999 RLP | Pikeur Lareen | 0,00 EUR |
05 | 32 | Springprüfung Kl. M** (135 cm) - 9jährig+älter - 0-4999 RLP | Dobby 31 | 0,00 EUR | |
12 | P | 6 | Springprüfung Kl. S** (145 cm) - große Tour | Pikeur Lareen | 180,00 EUR |
03.1 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl. L (115 cm) - 6jährig | Viarella | 36,00 EUR |
03.1 | 34 | Springpferdeprüfung Kl. L (115 cm) - 6jährig | Violet Hill | 0,00 EUR | |
06 | 23 | Springprüfung Kl. M** (135 cm) - Junge-Pferde-Tour - 0-9999 RLP | Pikeur Lacorado | 0,00 EUR | |
06 | 19 | Springprüfung Kl. M** (135 cm) - Junge-Pferde-Tour - 0-9999 RLP | Pikeur Lemar NRW | 0,00 EUR | |
13 | P | 3 | Springprüfung Kl. S*** (150 cm) - große Tour | Canmore 4 | 1.100,00 EUR |
07 | P | 12 | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - Junge-Pferde-Tour | Pikeur Lacorado | 75,00 EUR |
07 | P | 6 | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - Junge-Pferde-Tour | Coconetta | 90,00 EUR |
14 | P | 5 | Springprüfung Kl. S*** mit Stechen (150 cm) - große Tour | Canmore 4 | 750,00 EUR |
11 | 17 | Springprüfung Kl. S** mit Stechen (145 cm) - mittlere Tour | Pikeur Lareen | 0,00 EUR | |
08 | 13 | Springprüfung Kl. S* mit Stechen ( 140 cm) - Junge-Pferde-Tour | Pikeur Lemar NRW | 0,00 EUR | |
08 | P | 2 | Springprüfung Kl. S* mit Stechen ( 140 cm) - Junge-Pferde-Tour | Coconetta | 310,00 EUR |