Persönliche Übersicht für Boes,Marc
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 05.01.23 | 13:30 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl. M** (135 cm) - 9jährig+älter - 0-4999 RLP |
Donnerstag, 05.01.23 | 18:30 Uhr | 12 | 2x | Springprüfung Kl. S** (145 cm) - große Tour |
Freitag, 06.01.23 | 08:00 Uhr | 01 | 1x | Springpferdeprüfung Kl. A** (105 cm) - 5jährig |
Freitag, 06.01.23 | 09:45 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl. L (115 cm) - 5jährig |
Freitag, 06.01.23 | 11:00 Uhr | 03 | 2x | Springpferdeprüfung Kl. L (115 cm) - 6jährig |
Freitag, 06.01.23 | 13:00 Uhr | 04 | 2x | Springpferdeprüfung Kl. M* (125 cm) - 6jährig |
Freitag, 06.01.23 | 15:00 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl. M** (135 cm) - Junge-Pferde-Tour - 0-9999 RLP |
Freitag, 06.01.23 | 18:00 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - mittlere Tour |
Freitag, 06.01.23 | 21:30 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl. S*** (150 cm) - große Tour |
Samstag, 07.01.23 | 12:00 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - Junge-Pferde-Tour |
Samstag, 07.01.23 | 14:30 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - mittlere Tour |
Samstag, 07.01.23 | 19:00 Uhr | 14 | 1x | Springprüfung Kl. S*** mit Stechen (150 cm) - große Tour |
Samstag, 07.01.23 | 22:00 Uhr | 15 | 1x | Barrierenspringprüfung Kl. S* (140 cm) |
Sonntag, 08.01.23 | 13:30 Uhr | 11 | 2x | Springprüfung Kl. S** mit Stechen (145 cm) - mittlere Tour |
Sonntag, 08.01.23 | 15:30 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl. S* mit Stechen ( 140 cm) - Junge-Pferde-Tour |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0180 | Cecanto (DE 418181335508) | 0 | OS | Centadel |
0207 | Chelly Belly (DE 418185010812) | 0 | OS | Centadel |
0117 | Bigboy (DE 431310234916) | 0 | Hann | Blockbuster |
0522 | Speedfire 12 (DE 431310090917) | 0 | Hann | Stalypso |
0544 | Union Jack JPS (DE 441411082617) | 0 | Westf | United Touch S |
0097 | Askaban 26 (DE 431436650616) | 0 | Rhld | Abanos |
0144 | Cantara MB (DE 441411214518) | 0 | Westf | Cazaan |
0353 | Fresia d'Altenbach (FRA00115226222H) | 0 | SF | Diamant de Semilly |
0453 | Nevada van't Zand (BEL002W00304369) | 0 | BWP | Edjaz v't Merelsnest |
0389 | Incredible Blue V (NLD003201303359) | 0 | KWPN | Chacco-Blue |
0366 | Harlem du Cedre (FRA00117790706A) | 0 | SF | Cash du Plessis |
0386 | Icarus CJS (NLD003201308312) | 0 | KWPN | Quasimodo Z |
0455 | Nightshade 3 (SWE004041502166) | 0 | SWB | Balou (DNK) |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
05 | 31 | Springprüfung Kl. M** (135 cm) - 9jährig+älter - 0-4999 RLP | Incredible Blue V | 0,00 EUR | |
05 | 37 | Springprüfung Kl. M** (135 cm) - 9jährig+älter - 0-4999 RLP | Cecanto | 0,00 EUR | |
12 | 36 | Springprüfung Kl. S** (145 cm) - große Tour | Chelly Belly | 0,00 EUR | |
01 | 29 | Springpferdeprüfung Kl. A** (105 cm) - 5jährig | Cantara MB | 0,00 EUR | |
02 | 12 | Springpferdeprüfung Kl. L (115 cm) - 5jährig | Cantara MB | 0,00 EUR | |
03.1 | 8 | Springpferdeprüfung Kl. L (115 cm) - 6jährig | Union Jack JPS | 0,00 EUR | |
03.1 | 30 | Springpferdeprüfung Kl. L (115 cm) - 6jährig | Harlem du Cedre | 0,00 EUR | |
06 | 34 | Springprüfung Kl. M** (135 cm) - Junge-Pferde-Tour - 0-9999 RLP | Fresia d'Altenbach | 0,00 EUR | |
09 | P | 22 | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - mittlere Tour | Icarus CJS | 0,00 EUR |
07 | P | 5 | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - Junge-Pferde-Tour | Fresia d'Altenbach | 112,00 EUR |
10 | 33 | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - mittlere Tour | Icarus CJS | 0,00 EUR | |
10 | 27 | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - mittlere Tour | Incredible Blue V | 0,00 EUR | |
11 | 24 | Springprüfung Kl. S** mit Stechen (145 cm) - mittlere Tour | Icarus CJS | 0,00 EUR | |
11 | 28 | Springprüfung Kl. S** mit Stechen (145 cm) - mittlere Tour | Incredible Blue V | 0,00 EUR | |
08 | 9 | Springprüfung Kl. S* mit Stechen ( 140 cm) - Junge-Pferde-Tour | Fresia d'Altenbach | 0,00 EUR |