Persönliche Übersicht für Rüder,Hans-Thorben
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 05.01.23 | 13:30 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl. M** (135 cm) - 9jährig+älter - 0-4999 RLP |
Donnerstag, 05.01.23 | 18:30 Uhr | 12 | 2x | Springprüfung Kl. S** (145 cm) - große Tour |
Freitag, 06.01.23 | 15:00 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl. M** (135 cm) - Junge-Pferde-Tour - 0-9999 RLP |
Freitag, 06.01.23 | 18:00 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - mittlere Tour |
Freitag, 06.01.23 | 21:30 Uhr | 13 | 2x | Springprüfung Kl. S*** (150 cm) - große Tour |
Samstag, 07.01.23 | 12:00 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - Junge-Pferde-Tour |
Samstag, 07.01.23 | 14:30 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - mittlere Tour |
Samstag, 07.01.23 | 19:00 Uhr | 14 | 2x | Springprüfung Kl. S*** mit Stechen (150 cm) - große Tour |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0682 | Singu (DE 421000093709) | 0 | Holst | Singulord Joter |
0283 | Courage 138 (DE 441410798610) | 0 | Westf | Captain Fire |
0495 | Quite Water (DE 421000127711) | 0 | Holst | Quirado |
0597 | Caspian 9 (DE 421000146513) | 0 | Holst | Caretino |
0653 | Haya 29 (DE 421000015715) | 0 | Holst | Clarimo |
0635 | Daymon 5 (DE 421000014216) | 0 | Holst | Diamant de Semilly |
0276 | Cornetemala (DE 441410727815) | 0 | Westf | Cornet Obolensky (ex: Windows |
0685 | Stella Rouge (DE 441410727217) | 0 | Westf | Special Effect |
0633 | Dakota 420 (BEL015Z55715411) | 0 | Z.Rpf | Ustinov |
0372 | Hey Harley (NLD003201811141) | 0 | KWPN | Harley VDL |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
05 | 34 | Springprüfung Kl. M** (135 cm) - 9jährig+älter - 0-4999 RLP | Courage 138 | 0,00 EUR | |
05 | 29 | Springprüfung Kl. M** (135 cm) - 9jährig+älter - 0-4999 RLP | Dakota 420 | 0,00 EUR | |
12 | 18 | Springprüfung Kl. S** (145 cm) - große Tour | Courage 138 | 0,00 EUR | |
06 | 31 | Springprüfung Kl. M** (135 cm) - Junge-Pferde-Tour - 0-9999 RLP | Cornetemala | 0,00 EUR | |
09 | 57 | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - mittlere Tour | Caspian 9 | 0,00 EUR | |
09 | 61 | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - mittlere Tour | Cornetemala | 0,00 EUR | |
13 | 24 | Springprüfung Kl. S*** (150 cm) - große Tour | Singu | 0,00 EUR | |
13 | 19 | Springprüfung Kl. S*** (150 cm) - große Tour | Dakota 420 | 0,00 EUR | |
14 | 21 | Springprüfung Kl. S*** mit Stechen (150 cm) - große Tour | Singu | 0,00 EUR | |
14 | P | 3 | Springprüfung Kl. S*** mit Stechen (150 cm) - große Tour | Courage 138 | 1.250,00 EUR |