Persönliche Übersicht für Haßmann,Felix
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 06.01.23 | 15:00 Uhr | 06 | 1x | Springprüfung Kl. M** (135 cm) - Junge-Pferde-Tour - 0-9999 RLP |
Freitag, 06.01.23 | 18:00 Uhr | 09 | 2x | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - mittlere Tour |
Freitag, 06.01.23 | 21:30 Uhr | 13 | 2x | Springprüfung Kl. S*** (150 cm) - große Tour |
Samstag, 07.01.23 | 12:00 Uhr | 07 | 2x | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - Junge-Pferde-Tour |
Samstag, 07.01.23 | 14:30 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - mittlere Tour |
Samstag, 07.01.23 | 19:00 Uhr | 14 | 2x | Springprüfung Kl. S*** mit Stechen (150 cm) - große Tour |
Sonntag, 08.01.23 | 13:30 Uhr | 11 | 2x | Springprüfung Kl. S** mit Stechen (145 cm) - mittlere Tour |
Sonntag, 08.01.23 | 15:30 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl. S* mit Stechen ( 140 cm) - Junge-Pferde-Tour |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0100 | Balance 30 (DE 441410282507) | 0 | Westf | Balou du Rouet |
0512 | SIG Captain America (DE 441411215709) | 0 | Westf | Captain Fire |
0513 | SIG Chaccinus (DE 418184111509) | 0 | OS | Chacco-Blue |
0154 | Carreras 12 (DE 421000226711) | 0 | Holst | Cachas |
0363 | GSI Pit Perigueux (DE 418182509212) | 0 | OS | Perigueux |
0496 | Quiwitino WZ (DE 421000221412) | 0 | Holst | Quiwi Dream |
0514 | SIG De Numbo (DE 418184011413) | 0 | OS | Diarado's Boy |
0511 | SIG Cad Bane (DE 441410941313) | 0 | Westf | Cayetano L |
0173 | Catch me 67 (DE 410100691613) | 0 | Dt.Pf | Cellestial |
0342 | Elli 162 (DE 433330860214) | 0 | Old | Eldorado van de Zeshoek |
0510 | SIG Barton (DE 441410045914) | 0 | Westf | Balous Bellini |
0166 | Caspian GD (DE 418180179414) | 0 | OS | Comme il faut NRW |
0121 | C'est la Vie 224 (DE 441411452915) | 0 | Westf | Comme il faut NRW |
0107 | Baretto H (DE 410100199015) | 0 | Dt.Pf | Balzaci |
0553 | Vithargos W.Z. (DE 418185069416) | 0 | OS | Vivant van de Heffinck |
0474 | Pepe's Prime Time (DE 441410966215) | 0 | Westf | Pilothago |
0277 | Cornetino WZ (DE 418185028917) | 0 | OS | Cornet Du Lys |
0509 | SIG A La Mode (DE 410103008817) | 0 | Dt.Pf | A la Carte NRW |
0287 | Crush H (DE 410103004817) | 0 | Dt.Pf | Cicero Z |
0434 | Lola Ramona (DE 441410070218) | 0 | Westf | Los Arpeggio |
0515 | SIG Hawkeye (NLD003201011275) | 0 | KWPN | Amadeus |
0516 | SIG Winter Soldier (IRL414004712314) | 0 | ISH | Harlequin du Carel |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
06 | P | 11 | Springprüfung Kl. M** (135 cm) - Junge-Pferde-Tour - 0-9999 RLP | Vithargos W.Z. | 0,00 EUR |
09 | 64 | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - mittlere Tour | Catch me 67 | 0,00 EUR | |
09 | 29 | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - mittlere Tour | SIG Barton | 0,00 EUR | |
13 | P | 2 | Springprüfung Kl. S*** (150 cm) - große Tour | SIG Hawkeye | 1.500,00 EUR |
13 | P | 10 | Springprüfung Kl. S*** (150 cm) - große Tour | Elli 162 | 0,00 EUR |
07 | 23 | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - Junge-Pferde-Tour | Vithargos W.Z. | 0,00 EUR | |
07 | 22 | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - Junge-Pferde-Tour | C'est la Vie 224 | 0,00 EUR | |
10 | P | 19 | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - mittlere Tour | Catch me 67 | 0,00 EUR |
10 | 23 | Springprüfung Kl. S* (140 cm) - mittlere Tour | SIG Cad Bane | 0,00 EUR | |
14 | 18 | Springprüfung Kl. S*** mit Stechen (150 cm) - große Tour | SIG Hawkeye | 0,00 EUR | |
14 | 17 | Springprüfung Kl. S*** mit Stechen (150 cm) - große Tour | Elli 162 | 0,00 EUR |