Persönliche Übersicht für Fink,Martin
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 05.01.23 | 13:30 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl. M** (135 cm) - 9jährig+älter - 0-4999 RLP |
| Freitag, 06.01.23 | 15:00 Uhr | 06 | 2x | Springprüfung Kl. M** (135 cm) - Junge-Pferde-Tour - 0-9999 RLP |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0176 | Catokio 3 (DE 421000514212) | 0 | Holst | Catoki |
| 0162 | Cash-Back (DE 421000517615) | 0 | Holst | Cornet Obolensky (ex: Windows |
| 0241 | Colleen 45 (DE 441411203313) | 0 | Westf | Cup Cooper |
| 0294 | Cyber-Boom (DE 421000169016) | 0 | Holst | Conway II |
| 0183 | Chaca Lara (DE 418185005117) | 0 | OS | Chac Boy (H2) |
| 0140 | Candy Formidable M (DE 418180358817) | 0 | OS | Candy de Nantuel |
| 0497 | Racket-K van't Kattenheye (BEL002W00316325) | 0 | BWP | Kraque Boom |
| 0463 | Ona vd Brouwershoeve (BEL002W00309138) | 0 | BWP | Clarimo |
| 0421 | Lavina Colada (NLD003201603496) | 0 | KWPN | Glenfiddich VDL |
| 0541 | Tullibards Miss Optimistic (IRL414005351681) | 0 | ISH | Lux |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 27 | Springprüfung Kl. M** (135 cm) - 9jährig+älter - 0-4999 RLP | Colleen 45 | 0,00 EUR | |
| 06 | P | 1 | Springprüfung Kl. M** (135 cm) - Junge-Pferde-Tour - 0-9999 RLP | Cyber-Boom | 130,00 EUR |
| 06 | P | 3 | Springprüfung Kl. M** (135 cm) - Junge-Pferde-Tour - 0-9999 RLP | Cash-Back | 82,00 EUR |

